销售中心:021-63049771 63017164 63016131 陈晓伟
投诉中心:021-63057324 陈深
传真电话:021-63020690
工作时间:周一至周五 9:00 - 18:00
上海精宏最新报价单
以下为产品市场价(优惠价请致电询问申光公司: 021-63049771 63017164 63057324)
产品名称 | 型号 | 出厂价(元) | 工作室尺寸 宽*深*高(mm) | 控温范围(℃) | 备注 |
电热恒温 鼓风干燥箱 (101型升级 换代产品) | DHG-9030(停产) | 1960 | 300*300*350 | 室温 +10~200 | 微电脑智能控温仪,设定、箱内温度同时数字显示,垂直强迫对流。鼓风电机德国原装进口,噪声低。带数字定时器,定时可长达6天。 带加热功率调节功能。 A:不锈钢内胆,带观察窗。鼓风电机德国原装进口,噪声低。 |
DHG-9030A | 2790 | ||||
DHG-9070(停产) | 2660 | 400*400*450 | |||
DHG-9070A | 3890 | ||||
DHG-9140(停产) | 3460 | 450*550*550 | |||
DHG-9140A | 5190 | ||||
DHG-9240(停产) | 4460 | 500*600*750 | |||
DHG-9240A | 6290 | ||||
DHG-9423A | 14790 | 600*550*1300 | |||
DHG-9623A | 16790 | 800*600*1300 | |||
DHG-9036A | 3260 | 300*300*350 | 室温 +10~300 | ||
DHG-9076A | 4260 | 400*400*450 | |||
DHG-9146A | 5460 | 450*550*550 | |||
DHG-9246A | 6760 | 500*600*750 | |||
DHG-9426A | 15780 | 600*550*1300 | |||
DHG-9626A | 17880 | 800*600*1300 | |||
电热恒温鼓风干燥箱 (高温烘箱) | DHG-9038A | 6890 | 300*300*350 | 室温 +20~400 | |
DHG-9078A | 8590 | 400*400*450 | |||
DHG-9108A | 14590 | 450*450*500 | |||
DHG-9148A | 16890 | 450*550*550 | |||
DHG-9248A | 19890 | 500*600*750 | |||
DHG-9039A (已停产) | 8980 | 300*300*350 | 室温 +30~500 | ||
DHG-9079A (已停产) | 11880 | 400*400*450 | |||
DHG-9109A (已停产) | 14280 | 450*450*500 | |||
DHG-9149A (已停产) | 19980 | 450*550*550 | |||
台式电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9023A | 2880 | 300*280*280 | 室温 +10~200 | 微电脑智能控温仪,设定、箱内温度同时数字显示,镜面不锈钢内胆,双层钢化玻璃门或观察窗、进出口风量调节。水平强迫对流,电机、风叶德国原装进口,噪声低。带数字定时器,定时可长达6天,带加热功率调节功能。 *JHG型带三十段程序控制、功率抑制和温度打印机功能。 |
DHG-9053A | 3480 | 420*350*350 | |||
DHG-9123A | 5180 | 550*350*550 | |||
DHG-9203A | 6880 | 600*550*645 | |||
精密恒温鼓风干燥箱(程序控制带打印机) | JHG-9023A | 6960 | 300*280*280 | 室温 +5~200 | |
JHG-9053A | 8960 | 420*350*350 | |||
JHG-9123A(停产) | 12560 | 550*350*550 | |||
JHG-9203A(停产) | 15860 | 600*550*645 | |||
ZHG-7060 | 7980 | 410*335*460 | 室温 +5~250 | ||
ZHG-7150 | 10880 | 550*445*610 | |||
ZHG-7350 | 13880 | 610*610*670 | |||
鼓风干燥箱 (干热消毒箱) | GRX6 | 4950 | 408*334*459 | 50~250 | 微电脑智能控温仪,设定、箱内温度同时数字显示,镜面不锈钢内胆,进口电机噪声低,第二套独立控温系统,安全可靠 带数字定时器,定时可长达6天。 |
GRX12 | 6250 | 552*334*610 | |||
GRX20 | 8150 | 610*514*672 |
产品名称 | 型号 | 出厂价(元) | 工作室尺寸 宽*深*高(mm) | 控温范围(℃) | 备 注 |
电热恒温干燥箱(202型升级 换代产品) | DHG-9011A | 1780 | 250*250*250 | 室温 +10~200 | 微电脑智能控温仪,设定、箱内温度同时数字显示,垂直自然对流。带数字定时器,定时可长达6天。带加热功率调节功能。 |
DHG-9031A | 2590 | 300*300*350 | |||
DHG-9071A | 3680 | 400*400*450 | |||
DHG-9141A | 4980 | 450*550*550 | |||
DHG-9241A | 6180 | 500*600*750 | |||
DHG-9037A | 3090 | 300*300*350 | 室温 +15~300 | ||
DHG-9077A | 3880 | 400*400*450 | |||
DHG-9147A | 5190 | 450*550*550 | |||
DHG-9247A | 6790 | 500*600*750 | |||
真空干燥箱 | DZF-6020 | 4380 | 300*300*275 | 室温 +10~200 | 微电脑智能控温仪,设定、箱内温度同时数字显示,带加热功率调节功能.* 6020型、6050型:不锈钢内胆,双层钢化防弹玻璃门 。 * 6021型:钢化玻璃门。* 6051型:双层钢化、防弹玻璃门。* 6052型:无加热功能,不锈钢内胆.* 6090型、6210型:不锈钢内胆,双层钢化、防弹玻璃门、带直联式真空泵、且装有真空电磁充气阀门。 |
DZF-6021(停产) | 3180 | 室温 +10~150 | |||
DZF-6030 | 5480 | 320*320*300 | 室温 +10~200 | ||
DZF-6050 | 6180 | 415*370*345 | 室温 +10~250 | ||
DZF-6090 | 19880 | 450*450*450 | 室温 +10~250 | ||
DZF-6210 | 37580 | 560*590*640 | |||
程控箱式电炉(升级型) | SXL-1002 | 8180 | 120*200*80 | 300~1000 | 三十段带程序微电脑智能控温仪,设定、箱内温度同时显示。门结构设计灵巧、即可防开启门时高温灼伤、又成炉口放置物体平台。炉门开启或关闭后,立刻自动切断或接通加热器。 |
SXL-1002T | 9680 | ||||
SXL-1008 | 9380 | 200*300*120 | |||
SXL-1008T | 11780 | ||||
SXL-1016 | 11580 | 250*400*160 | |||
SXL-1016T | 14980 | ||||
SXL-1030(停产) | 12880 | 300*500*200 | |||
SXL-1208 | 12480 | 200*300*120 | 400~1200 | ||
SXL-1216 | 15280 | 250*400*160 | |||
SXL-1304(停产) | 15680 | 150*250*100 | 500~1300 | ||
SXL-1313(停产) | 21780 | 200*400*160 |
产品名称 | 型号 | 出厂价(元) | 工作室尺寸 宽*深*高(mm) | 控温范围(℃) | 备注 |
电热恒温培养箱 | DNP-9022 | 2580 | 250*250*320 | 室温 +5~65 | 微电脑智能控温仪,设定、箱内温度同时数字显示,镜面不锈钢内胆四角圆弧型,双重门结构。 * DNPE型工作室均采用镀锌钢板,单层门带观察窗。* GNP型均采用隔水式加热方式,断电后仍能保持较长时间恒温。 |
DNP-9052 | 3080 | 350*350*410 | |||
DNP-9082 | 3980 | 400*400*500 | |||
DNP-9162 | 5280 | 500*500*650 | |||
DNP-9272 | 6680 | 600*600*750 | |||
隔水式恒温培养箱 | GNP-9050 | 4680 | 350*350*410 | ||
GNP-9080 | 5380 | 400*400*500 | |||
GNP-9160 | 7580 | 500*500*650 | |||
GNP-9270 | 9780 | 600*600*750 | |||
生化培养箱 | SHP-080 | 7680 | 400*400*500 | 5~50 |
微电脑智能控温仪,设定、箱内温度同时数字显示,镜面不锈钢内胆四角圆弧型,双重门结构。钢化玻璃门观察箱内物体不影响温度,压缩机延时、压力多重保护,电机、风叶德国原装进口,噪声低。 * 光照培养箱:分带温度程序控制和不带二种,光照度5级可调且大于6000LX。 * 霉菌培养箱:分带湿度控制和不带湿度控制二种、MJPS型带微电脑湿度控制。 Y:带可编程触摸液晶温度控制器,温度控制菜单式操作,直观明了,多个参数可同屏显示。 可连接打印机(选配),或485通讯接口(选配)。 |
SHP-080Y | 11980 | ||||
SHP-150 | 8280 | 500*450*650 | |||
SHP-150Y | 13780 | ||||
SHP-250 | 9780 | 600*550*750 | |||
SHP-250Y | 15980 | ||||
SHP-350 | 13580 | 600*550*1000 | |||
SHP-350Y | 22380 | ||||
SHP-450 | 19680 | 600*710*1000 | |||
SHP-450Y | 28980 | ||||
SHP-750 | 34180 | 840*800*1100 | |||
SHP-750Y | 47780 | ||||
低温生化培养箱 | SHP-1500(停产) | 11980 | 500*450*650 | 10~50 | |
SHP-2500(停产) | 13880 | 600*550*750 | |||
光照培养箱 | GZP-250 | 14590 | 500*450*1000 | 无光照:5~40 有光照:10~40 | |
GZP-350 | 18690 | 600*550*1000 | |||
GZP-450 | 23890 | 600*710*1000 | |||
GZP-750 | 41790 | 840*800*1100 | |||
程控光照培养箱 | GZP-250S | 15690 | 500*450*1000 | ||
GZP-350S | 20990 | 600*550*1000 | |||
GZP-450S | 25890 | 600*710*1000 | |||
GZP-750S | 43890 | 840*800*1100 | |||
霉菌培养箱 | MJP-150 | 8380 | 500*450*650 | 5~50 | |
MJP-150Y | 13880 | ||||
MJP-250 | 9980 | 600*550*750 | |||
MJP-250Y | 15980 | ||||
MJPS-150 | 21780 | 500*450*650 | 10~45 湿度50~95%RH | ||
MJPS-150Y | 26380 | ||||
MJPS-250 | 27580 | 600*550*750 | |||
MJPS-250Y | 31880 |
产品名称 | 型号 | 出厂价 (元) | 工作室尺寸宽*深*高(mm) | 控温范围(℃) | 备注 |
台式恒温振荡器 | THZ-312 | 8260 | 摇摆尺寸:375*320 | 室温 +5~50 | *最大容量312型、412型:150ml*12 或 250ml*12或500ml*9 或 1000ml*5。320型、420型150ml*22 或 250ml*22或500ml*14 或 1000ml*9 *412、420型振荡频率:30-400转/分,其余型号振荡频率:30~280转/分 |
THZ-412 | 12560 | ||||
THZ-320 | 11960 | 摇摆尺寸:440*440 | |||
THZ-420 | 16660 | ||||
台式全温振荡器 | TQZ-312 | 14560 | 摇摆尺寸:370*320 | 5~50 | |
落地式恒温振荡器 | LHZ-111 | 22760 | 摇摆尺寸:800*516 | 室温+5~50 | 最大容量:250ml*32 或 500ml*24 或 1000ml*18 或 2000ml*10 |
落地式全温振荡器 | LQZ-211 | 27960 | 5~50 | ||
恒温培养振荡器 | ZDP-150 | 13460 | 摇摆尺寸:370*370 (双层) | 室温 +5~50 | 最大容量: 150型:150ml*28 或 250ml*28 或500ml*9 或 1000ml*5 250型:150ml*44 或 250ml*44 或 500ml*14 或 1000ml*9 |
ZDP-250 | 15560 | 摇摆尺寸:440*440 (双层) | |||
全温培养振荡器 | HZP-150 | 18680 | 摇摆尺寸:370*370 (双层) | 5~50 | |
HZP-250 | 19760 | 摇摆尺寸:440*440 (双层) | |||
大容量恒温培养振荡器 | DHZ-1102 | 24500 | 摇摆尺寸:800*520 (双层) | 室温 +5~50 | 最大容量:1102型、2102型:150ml*56*2 或 250ml*48*2 或500ml*26*2 1112型、2112型: 150ml*60*2 或 250ml*56*2 或500ml*30*2 |
DHZ-2102 | 29500 | 5~50 | |||
DHZ-1112 | 33800 | 摇摆尺寸:1060*600 (双层) | 室温 +5~50 | ||
DHZ-2112 | 41800 | 5~50 | |||
电热恒温 水槽 | DK-420(停产) | 1290 | 420*180*110 | 室温 +5~65 |
微电脑智能控温,设定、箱内温度同时数字显示。一次冲压成型不锈钠内胆无焊缝(除DK-S28) |
DK-320 | 1380 | 300*150*150 | |||
DK-600(停产) | 1590 | 600*300*150 | |||
DK-500 | 1780 | 500*300*200 | |||
DK-8B | 1980 | 500*300*200 | 室温 +5~100 | ||
DKB-8A | 2780 | 500*300*150 | 室温 +5~65 | ||
DK-8D | 3080 | 150*130*110 | 室温 +5~100 | ||
三用恒温水箱 | DK-420S(停产) | 1360 | 420*180*110 | ||
DK-320S | 1560 | 300*150*110 | |||
DK-600S(停产) | 1760 | 600*300*150 | |||
DK-500S | 2060 | 500*300*150 | |||
超级恒温水槽 | DKB-501S | 4160 | 300*240*150 | ||
电热恒温 水浴锅 | DK-S22 | 1180 | 二孔 | ||
DK-S24 | 1380 | 双列四孔 | |||
DK-S26 | 1580 | 双列六孔 | |||
DK-S28 | 1880 | 双列八孔 | |||
电热恒温振荡水槽 | DKZ-2B | 8080 | 440*300*240 | 室温 +5~100 | 微电脑智能控温仪,振荡频率无级可调,不锈钢内胆。B型为内外不锈钢。 |
DKZ-2 | 5180 | ||||
电热恒温油槽(停产) | DKU-2(停产) | 4260 | 250*200*200 | 50~200波动度≤±1 | 微电脑智能控温,不锈钢内胆 |
DKU-3(停产) | 4760 | 50~300波动度≤±1 | |||
DKU-20(停产) | 5260 | 50~200波动度≤±0.2 | |||
DKU-30(停产) | 6160 | 50~300波动度≤±0.2 |
产品名称 | 型号 | 出厂价(元) | 工作室尺寸 宽*深*高(mm) | 控温范围(℃) | 备注 |
恒温恒湿箱 | HWS-080 | 18480 | 400*400*500 | 温度 10~50,波动度:±0.5,湿度:50~95%RH,波动度:±5%RH | 带湿度控制的仪器中均采用本公司申请专利“自动湿度发生器”具有体积小、安全、可靠、湿度发生快、寿命长与整机混为一体等特点。 Y:带可编程触摸屏液晶温度控制器,温湿度控制菜单式操作,直观明了,多个参数可同屏显示。可连接打印机(选配)或485通讯接口(选配)。 |
HWS-080Y | 21780 | ||||
HWS-150 | 21580 | 500*450*650 | |||
HWS-150Y | 26180 | ||||
HWS-250 | 27380 | 600*550*750 | |||
HWS-250Y | 31680 | ||||
HWS-400 | 38580 | 600*650*1000 | |||
HWS-400Y | 43780 | ||||
精密恒温恒湿箱(停产) | JHS-080(停产) | 23800 | 400*400*500 | 温度5~85,波动度:±0.5,湿度:40~95%RH,波动度:±3%RH | |
JHS-150(停产) | 31800 | 500*450*650 | |||
JHS-250(停产) | 37800 | 600*550*750 | |||
JHS-400(停产) | 51800 | 600*650*1000 | |||
程控人工气候箱 | RQH-250 | 26190 | 600*550*750 | 无光照:5~45 ,有光照:15~45,湿度:50~95%RH,光照度:>6000LX | |
RQH-350 | 33490 | 600*550*1000 | |||
RQH-450 | 43990 | 600*710*1000 | |||
RQH-750 | 75490 | 840*800*1100 | |||
低温恒温槽 | DKB-1906 | 6580 | 210*160*180 | 1~99 | 微电脑智能控温,不锈钢内胆带水泵循环,压缩机延时,压力保护 |
DKB-2006 | 8480 | ﹣10~99 | |||
DKB-2206 | 9980 | ﹣20~99 | |||
DKB-2306 | 14280 | ﹣30~99 | |||
DKB-1915 | 8280 | 300*250*200 | 1~99 | ||
DKB-2015 | 11180 | ﹣10~99 | |||
DKB-2215 | 14380 | ﹣20~99 | |||
DKB-2310 | 20380 | 250*200*200 | ﹣30~40 | ||
DKB-2410 | 26880 | ﹣40~40 | |||
药品稳定性试验箱 | YWS-080 | 29800 | 400*400*500 | 温度:15-65 波动度:±0.5 湿度:50-95%RH 波动度:±3%RH | *不锈钢内胆:四角圆弧型易清洁*二套原装法国“泰康”全封闭压缩机自动轮流切换,保证设备长时间连续运转。*重要部件:本公司“自动湿度发生器”安全、可靠、效率高。*YWS-000S型配可程式触摸屏控制器,具有1000段程控、定时和即时运转曲线图。 |
YWS-150 | 35800 | 500*450*650 | |||
YWS-250 | 43800 | 600*550*750 | |||
YWS-500 | 59800 | 700*800*890 | |||
YWS-150S | 50800 | 500*450*650 | |||
YWS-250S | 61800 | 600*550*750 | |||
YWS-500S | 78800 | 700*800*890 |
产品名称 | 型号 | 出厂价(元) | 工作尺寸宽*深*高(mm) | 控温范围(℃) | 备注 |
高低温试验箱 | GDH-2005A | 21800 | 350*320*450 | 控温范围﹣20~100 波动度:≤±0.5 | * 原装法国“泰康”全封闭压缩机及进口制冷配件 * 外壳材料:钢板磷化喷塑 * 内胆材料:高级镜面不锈钢SUS304 * 隔热材料:超细玻璃纤维 * 温度传感器:PT100铂电阻传感器 * 工作环境温度:15~+30℃ * -65℃采用复叠制冷系统 * 符合标准: GB/T2423.1-2001 GB/T2423.2-2001 GB/T2423.3-1993 GB/T2423.4-1993 GB-10592-89 |
GDH-2010A | 27800 | 400*500*500 | |||
GDH-2025A | 35800 | 600*550*750 | |||
GDH-2050A | 49800 | 700*800*890 | |||
GDH-2005B | 26800 | 350*320*450 | 控温范围﹣40~100 波动度:≤±0.5 | ||
GDH-2010B | 38800 | 400*500*500 | |||
GDH-2025B | 48800 | 600*550*750 | |||
GDH-2050B | 65800 | 700*800*890 | |||
GDH-2005C | 44800 | 350*320*450 | 控温范围﹣65~100 波动度:≤±0.5 | ||
GDH-2010C | 56800 | 400*500*500 | |||
GDH-2025C | 69800 | 600*550*750 | |||
GDH-2050C | 93800 | 700*800*890 | |||
高低温交变试验箱 | GDJ-2005A | 27500 | 350*320*450 | 控温范围﹣20~100 波动度:≤±0.5 | * 原装法国“泰康”全封闭压缩机及进口制冷配件 * 控制器:原装进口程控表 * 外壳材料:钢板磷化喷塑 * 内胆材料:高级镜面不锈钢SUS304 * 隔热材料:超细玻璃纤维 * 温度传感器:PT100铂电阻传感器 * 工作环境温度:15~+30℃ * -65℃采用复叠制冷系统 * 符合标准:GB/T2423.1-2001 GB/T2423.2-2001 GB/T2423.3-1993 GB/T2423.4-1993 GB-10592-89 |
GDJ-2010A | 34500 | 400*500*500 | |||
GDJ-2025A | 43500 | 600*550*750 | |||
GDJ-2050A | 61500 | 700*800*890 | |||
GDJ-2005B | 32500 | 350*320*450 | 控温范围﹣40~100 波动度:≤±0.5 | ||
GDJ-2010B | 42500 | 400*500*500 | |||
GDJ-2025B | 52500 | 600*550*750 | |||
GDJ-2050B | 69500 | 700*800*890 | |||
GDJ-2005C | 47500 | 350*320*450 | 控温范围﹣65~100 波动度:≤±0.5 | ||
GDJ-2010C | 59600 | 400*500*500 | |||
GDJ-2025C | 75500 | 600*550*750 | |||
GDJ-2050C | 98500 | 700*800*890 | |||
高低温湿热试验箱 | GDHS-2005A | 28800 | 350*320*450 | 控温范围﹣20~100 波动度:≤±0.5 | * 控湿范围:50~95%RH * 原装法国“泰康”全封闭压缩机及进口制冷配件 * 控制器:原装进口液晶程控表。 * 外壳材料:钢板磷化喷塑 * 内胆材料:高级镜面不锈钢SUS304 * 隔热材料:超细玻璃纤维 * 温度传感器:PT100铂电阻传感器 * 工作环境温度:15~+35℃ * -65℃采用复叠制冷系统 * 符合标准:GB/T2423.1-2001 GB/T2423.2-2001 GB/T2423.3-1993 GB/T2423.4-1993 |
GDHS-2010A | 33800 | 400*500*500 | |||
GDHS-2025A | 42800 | 600*550*750 | |||
GDHS-2050A | 55800 | 700*800*890 | |||
GDHS-2005B | 35800 | 350*320*450 | 控温范围﹣40~100 波动度:≤±0.5 | ||
GDHS-2010B | 45800 | 400*500*500 | |||
GDHS-2025B | 56800 | 600*550*750 | |||
GDHS-2050B | 71800 | 700*800*890 | |||
GDHS-2005C | 49800 | 350*320*450 | 控温范围﹣65~100 波动度:≤±0.5 | ||
GDHS-2010C | 62800 | 400*500*500 | |||
GDHS-2025C | 78800 | 600*550*750 | |||
GDHS-2050C | 98800 | 700*800*890 |
产品名称 | 型号 | 出厂价(元) | 工作尺寸宽*深*高(mm) | 控温范围(℃) | 备注 |
高低温交变湿热试验箱 | GDHJ-2005A | 37800 | 350*320*450 | 控温范围﹣20~100 波动度:≤±0.5 | * 控湿范围:50~95%RH * 原装法国“泰康”全封闭压缩机及进口制冷配件 * 控制器:原装进口液晶程控表。 * 外壳材料:钢板磷化喷塑 * 内胆材料:高级镜面不锈钢SUS304 * 隔热材料:超细玻璃纤维 * 温度传感器:PT100铂电阻传感器 * 工作环境温度:15~+35℃ * -65℃采用复叠制冷系统 * 符合标准:GB/T2423.1-2001 GB/T2423.2-2001 GB/T2423.3-1993 GB/T2423.4-1993 |
GDHJ-2010A | 45800 | 400*500*500 | |||
GDHJ-2025A | 54800 | 600*550*750 | |||
GDHJ-2050A | 68800 | 700*800*890 | |||
GDHJ-2005B | 45800 | 350*320*450 | 控温范围﹣40~100 波动度:≤±0.5 | ||
GDHJ-2010B | 57800 | 400*500*500 | |||
GDHJ-2025B | 68800 | 600*550*750 | |||
GDHJ-2050B | 88800 | 700*800*890 | |||
GDHJ-2005C | 65800 | 350*320*450 | 控温范围﹣65~100 波动度:≤±0.5 | ||
GDHJ-2010C | 78800 | 400*500*500 | |||
GDHJ-2025C | 96800 | 600*550*750 | |||
GDHJ-2050C | 119800 | 700*800*890 |
技术支持: 网站推广 | 网站维护- 沪ICP备07507566号-1 网站XML地图
$(function () { $(".sheet_conent").find("a").removeAttr("href"); })