销售中心:021-63049771 63017164 63016131 陈晓伟
投诉中心:021-63057324 陈深
传真电话:021-63020690
工作时间:周一至周五 9:00 - 18:00
产品价格表 上海精析仪器制造有限公司 以下为产品市场价(优惠价请致电询问申光公司: 021-63049771 63017164 63057324) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 产品名称 | 产品型号 | 现行标准 | 单价(元) | 主要特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
自动开口闪点测定仪 | GB/T 3536 | 全中文人机对话界面,测量范围:室温~400℃ 能测闪点和燃点,带通讯接口,其他性能同SYD-3536A。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SYD-3536A | 全自动程序控温、自动控制测试闪点的过程并可对测试数据进行统计分析、存储和打印。液晶屏幕显示,自动升降。测量范围:室温~400℃ 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
石油产品开口闪点和燃点试验器(克利夫兰) | GB/T3536 | 改进升级型,符合GB/T3536-2008 标准要求。升温速率连续可调 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SYD-3536 | 2300 | 6 | SYD-267 | 1800 | 7 | SYD-261D | 32800 | 8 | 28500 | 9 | SYD-261(2008) | 3600 | 10 | SYD-261-Ⅰ | 改进升级型,符合GB/T261-2008新标准各项要求。升温速率连续可调 | |||||||||||||||||||
SYD-261 | 标准型,升温速率连续可调 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
石油产品运动粘度测定器 | GB/T265 | 单缸、数显控温、连续可调,双路测试、台式一体机,控温精度±0.1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SYD-265B-1 | 改进型单杠、液晶显示,连续可调,双路测试台式一体机。控温精度±0.1℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SYD-265C | 双层缸、数显控温、连续可调,四路测试、台式一体机,控温精度±0.1℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SYD-265C-Ⅰ | 液晶显示,结构新颖,改进型,其他同SYD-265C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SYD-265D | 双层缸、四路测试、台式一体机,数显控温、连续可调,控温精度±0.01℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SYD-265D-Ⅰ | 双层缸、四路测试、台式一体机,高精度数字控温仪、浴缸温度连续可控可调,数字计时装置,控温精度±0.01℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SYD-265H | 双层缸、四路测试、台式一体机,测重油粘度,配逆流毛细管,控温精度±0.1℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
沥青运动粘度测定器(毛细管法) | T/0619-2011 | 坎芬式粘度计,适用于温度在135℃以下的石油沥青粘度测试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SYD-265E | 坎芬式粘度计,适用于温度在180℃以下的石油沥青粘度测试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
石油产品蒸馏试验器 | GB/T255 | 分体结构,电炉加热功率:1000W,连续可调,量程:浴温~360℃,直式冷凝管,内径φ14mm。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SYD-255-Ⅱ | 新型台式一体结构,其他性能同SYD-255。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
石油产品沸程试验器 | GB/T7534 | 前置式,冷凝管用黄铜管制成,内径φ14mm,量筒100mm,用于工业用挥发性有机液体、原料用有机溶剂等沸程的测定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
石油产品蒸馏试验器(前置式) | GB/T6536 | 单路前置式,专用升降装置,加热功率连续可调,量程:浴温~400℃,冷凝管内径φ12mm。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
石油产品蒸馏试验器(双管) | 6950 | 27 | SYD-0165 | 13800 | 29 | SYD-510-1 | 9800 | 30 | SYD-510 | 双孔试浴、数显控温、计时、断水超温报警,浴温~-51℃,控温精度:±1℃ 半导体制冷 | ||||||||||||||||||||||||
石油产品凝点试验器 | 12800 | 32 | SYD-510G-A | 15800 | 33 | SYD-510D | 21500 | 34 | LC-Ⅱ | 3500 | 35 | ZL-Ⅱ | 制冷方式;压缩机制冷; | |||||||||||||||||||||
多功能低温试验器(新型) | GB/T3535、ASTMD97 | 多功能、低温、综合型,压缩机制冷、二槽四孔,最低浴点可至-70℃,控温精度:±0.5℃,能做倾点、浊点、凝点、冷滤点试验 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
润滑油泡沫特性试验器 | GB/T12579 | 自动控温,恒温浴温度:93.5℃和24℃,控温精度:±0.5℃,试验量筒规格:1000ml,气体扩散头直径Φ25.4mm,气体扩散头最大孔隙直径:≤80μm,定时精度:和电源电压同步±0.05秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
润滑油液相锈蚀试验器 | GB/T11143 | 小型、台式,配置标准试棒,数字显示控温仪,数显控温和计时,可对4个样品同时试验,试验效率高,控温精度±1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
石油和合成液抗乳化性能试验器 | GB/T7305 | 立式一体机结构,五套量筒和测试装置、浴液自动搅拌、数显控温、计时报警, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
锈蚀腐蚀试验器 | GB/T5096 | 配置ASTM标准色板、数显控温、计时,一机多用,适用铜片腐蚀、液相锈蚀、银片腐蚀试验 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
石油产品铜片腐蚀试验器(带色板) | GB/T5096 | 配置ASTM标准色板、数显控温和计时,具有4个样品试验孔,每孔可放置一个试验弹或放置3个试管样品同时试验。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机燃料饱和蒸汽压试验器(雷德法) | GB/T8017 | 不锈钢水浴、不锈钢双弹体、两组压力表、可同时做两组试验;温控数显,浴温~90℃,控温精度:±0.1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
石油产品密度试验器 | GB/T1884 | 普通型,台式一体机,数字显示温控仪、轻触键操作,配600ml试样量筒,控温范围:浴温~100℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SYD-1884A | 带制冷器,温度范围:(0~100℃,其他同SYD-1884型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
润滑脂滴点油浴试验器 | GB/T4929 | 油浴、双试管,加热功率连续、无级可调 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
润滑脂宽温度滴点测定仪 | GB/T3498 | 具有6个试验穴孔,可同时测试6组试样;铝块炉加热,温度一致性好,智能化控温装置,温度可以任意设定并数字显示;测定结果重复性高。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
石油产品酸值酸度试验器 | GB/T264 | 标准型、小型台式加热冷凝装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
全自动酸值测定仪 | GB/T264 | 酸值测量范围:(0.001~2.000)mgKOH/g,最小分辨:0.001mgKOH/g,采用了高性能微处理器及HDD新技术,可同时分析几个样品,自动旋转样品杯,自动滴定样品,自动判断样品的终点,自动打印测试结果。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
石油产品电炉残炭试验器 | SH/T0170 | 结构新型,电炉法、数显控温、四个坩埚,520℃±5℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
石油产品和添加剂机械杂质试验器(重量法) | GB/T511 | 数显控温漏斗、室温~90℃,配数显控温水浴,可同时对两个试样试验 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机燃料实际胶质试验器 | GB/T509 | 内加热式、浮子流量计、数显控温, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
石油产品色度试验器 | GB/T6540 | 新颖结构,色号1~25;2750±50K 标准光源;测定各种润滑油、煤油及柴油等石油产品的颜色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
石油产品苯胺点试验器 | GB/T262 | 自动搅拌、自动加热、光电自动检测终点,报警,测定浅色石油产品的苯胺点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
石油产品硫含量试验器 | GB/T380 | 三管带抽气泵、每组可单独实验、也可同时做三个样平行测试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SYD-380B | 五管带抽气泵、每组可单独实验、也可同时做五个样平行测试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
石油产品碱值测定仪 | SH/T0251 | 由ZD-2型自动电位滴定计和DZ-1型滴定装置等组成,适用于石油产品和使用过的石油产品及添加剂的碱性组分测定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
石油产品水溶性酸及碱试验器 | GB/T259 | 标准型、配数显式酸度计,精度PH≤0.01PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
石油产品康氏残炭试验器 | GB/T268-87 | 标准型,设计简洁,配套齐全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
润滑脂钢网分油试验器 | SH/T0324 | 静态法,丝网60目,测定润滑脂在提高温度下的分油倾向。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
石油产品灰分试验器 | GB/T508 | 数显控温、高温炉加热,温度(775±25)℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
沥青软化点试验器 | GB/T4507 | 环球法、双孔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SYD-4507A | 电脑控制升温速度、自动检测、贮存和处理、测量范围:室温~100℃。(可选配电炉,出厂价780,内部价360。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电脑沥青软化点测定仪(红外线扫描) | GB/T4507 | 电脑控制升温速率、数据检测、贮存和处理;温度测量范围:(+5.0~90)℃±0.5℃,温度分辨率:0.01℃;两组试样可同时平行试验 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SYD-2806F | 电脑控制升温速率、数据检测、贮存和处理;温度测量范围:(32~150)℃±1℃(高温段升温速率不能保证);两组试样可同时平行试验 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SYD-2806G | 电脑液晶,带打印,与232电脑接口,可测高温180℃,其他同SYD-2806F | |||||||||||||||||||||||||||||||||
润滑脂和石油脂针入度试验器 | GB/T269 | 可以让试验在不同方向上进行,甚至可以在恒温水浴中使用。数字显示式深度测量机构,重复性好、测量精度高。自动控制时间(附有手动释放针入件的机构),测量范围:0~620锥入度,标准锥:102.5±0.05g,标准锥杆:47.5±0.05g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
润滑脂 1/4针入度试验器 | 11800 | 75 | JH-12 | 3980 | 76 | RY-1 | 测量范围:50~300℃, 控温精度:1℃ | |||||||||||||||||||||||||||
油脂烟点测定仪 | GB/T20795-2006 | 测定植物油脂烟点,双试验误差≤2℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
全自动汉字量热仪(立式) | GB/T213 | 立式一体机,热容量:约10500J/K,响应时间<4s,测量范围:5℃~40℃, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
全自动汉字量热仪(卧式) | 19800 | 80 | 26800 | 81 | SYD-2122A | 24800 | 82 | 19500 | 83 | WS-2100 | 19500 | 284 | 13800 | 85 | 11800 | 22286 | KF-1 | 1800 | 87 | 2800 | -688 | SYD-260 | 1290 | 89 | 2980 | 90 | SYD-8929 | 2100 | 91 | 4200 | 92 | MW-105 | 卤素灯加热,温度时间可调,百分比显示水分含量、百分比显示干燥含量,带背光大液晶屏,可记忆多组干燥进程。最大称量:110g;读书精度:0.005g | |
MW-100 | 卤素灯加热,温度时间可调,百分比显示水分含量、百分比显示干燥含量,带背光大液晶屏,可记忆多组干燥进程。最大称量:110g;读书精度:0.001g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
恩氏粘度计 | GB/T266 | 标准水值51±1S 温度:指针显示, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SYD-266A | 标准水值51±1S 温度:数字显示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
沥青恩格拉粘度计 | T0622 | 沥青粘度专用,标准水值(51±1)秒、温度数字显示,恩氏温度计:(0~50)℃、分度0.1℃,(50~110)℃、分度1.0℃;量瓶规格:100ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||
旋转粘度计(指针式) | 3500 | 98 | 4580 | 99 | NDJ-79 | 测量范围:(1~100万)mpa.s,误差:±5%(F?S)--牛顿型液体,可以选配一单元转子(建议配置超级恒温槽DC-0506)。 | ||||||||||||||||||||||||||||
旋转粘度计(数字式) | 5200 | 101 | 5680 | 102 | 5800 | 103 | LND-1 | 320 | 104 | LND-1 | 105 | ZAHN | 280 | 106 | NK-2 | 测定可能粘度范围: 10~60sec | ||||||||||||||||||
比重杯 | 160 | 108 | 0~10% | 最小刻度值0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
0~20% | 最小刻度值0.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0~32% | 最小刻度值0.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0~50% | 最小刻度值0.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0~80% | 最小刻度值0.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0~90% | 最小刻度值0.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
盐度计 | 320 | 115 | (-50~0)℃ | 最小刻度值1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
酒精浓度计 | 320 | 117 | 320 | 118 | 320 | 119 | 0~20% Milk(牛奶) | 最小刻度值0.2% | ||||||||||||||||||||||||||
乳化液 | 320 | 121 | 320 | 122 | 0~25% 豆汁 | 最小刻度值0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||
0~32% Brix(糖) | 最小刻度值0.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
笔试酸度计 | 380 | 125 | 450 | 光泽度仪 | 3200 | <span style="font-family:;" "="">精度0.1度 |
技术支持: 网站推广 | 网站维护- 沪ICP备07507566号-1 网站XML地图
$(function () { $(".sheet_conent").find("a").removeAttr("href"); })