销售中心:021-63049771 63017164 63016131 陈晓伟
投诉中心:021-63057324 陈深
传真电话:021-63020690
工作时间:周一至周五 9:00 - 18:00
日本岛津最新报价单
以下为产品市场价(优惠价请致电询问申光公司: 021-63049771 63017164 63057324)
系列 | 型号 | 量程/可读性 | 含税单价 | |
分析天平 | AUW120D | 全自动内校 | 120g/42g0.1mg/0.01mg | 22440 |
AUW220D | 220g/82g0.1mg/0.01mg | 25500 | ||
AUW120 | 120g/0.1mg | 15810 | ||
AUW220 | 220g/0.1mg | 17340 | ||
AUW320 | 320g/0.1mg | 20400 | ||
AUX120 | 120g/0.1mg | 14790 | ||
AUX220 | 220g/0.1mg | 16320 | ||
AUX320 | 320g/0.1mg | 18360 | ||
AUY120 | 外校 | 120g/0.1mg | 9080 | |
AUY220 | 220g/0.1mg | 10710 | ||
ATX124 | 120g/0.1mg | 10710 | ||
ATX224 | 220g/0.1mg | 11730 | ||
ATY124 | 120g/0.1mg | 7800 | ||
ATY224 | 220g/0.1mg | 9800 | ||
精密天平 | UW420S | 温度、时间触发全自动内校,塑料保护罩,背光 | 420g/0.01g | 8780 |
UW820S | 820g/0.01g | 9290 | ||
UW4200S | 4200g/0.1g | 9800 | ||
UW8200S | 8200g/0.1g | 10200 | ||
UW220H | 220g/0.001g | 9290 | ||
UW420H | 420g/0.001g | 10200 | ||
UW620H | 620g/0.001g | 10820 | ||
UW820H | 820g/0.001g | 11840 | ||
UW1020H | 1020g/0.001g | 13060 | ||
UW2200H | 2200g/0.01g | 11220 | ||
UW4200H | 4200g/0.01g | 11840 | ||
UW6200H | 6200g/0.01g | 12240 | ||
UX420S | 外校,塑料保护罩,背光 | 420g/0.01g | 6940 | |
UX820S | 820g/0.01g | 7350 | ||
UX4200S | 4200g/0.1g | 7760 | ||
UX8200S | 8200g/0.1g | 8160 | ||
UX220H | 220g/0.001g | 7350 | ||
UX420H | 420g/0.001g | 8160 | ||
UX620H | 620g/0.001g | 8780 | ||
UX820H | 820g/0.001g | 9800 | ||
UX1020H | 1020g/0.001g | 10820 | ||
UX2200H | 2200g/0.01g | 9000 | ||
UX4200H | 4200g/0.01g | 9400 | ||
UX6200H | 6200g/0.01g | 9800 | ||
TX223L | 外校 | 220g/0.001g | 6330 | |
TX323L | 320g/0.001g | 6740 | ||
TX423L | 420g/0.001g | 7350 | ||
TX2202L | 2200g/0.01g | 6740 | ||
TX3202L | 3200g/0.01g | 7350 | ||
TX4202L | 4200g/0.01g | 8160 | ||
TW223L | 220g/0.001g | 7350 | ||
TW323L | 320g/0.001g | 8160 | ||
TW423L | 420g/0.001g | 8370 | ||
TXB222L(停产) | 外校 | 220g/0.01g | 4000 | |
TXB422L(停产) | 420g/0.01g | 4000 | ||
TXB622L | 620g/0.01g | 4080 | ||
TXB2201L(停产) | 2200g/0.1g | 4000 | ||
TXB4201L(停产) | 4200g/0.1g | 4000 | ||
TXB6201L | 6200g/0.1g | 4080 | ||
TXB621L(停产) | 620g/0.1g | 4000 | ||
TXB6200L(停产) | 6000g/1g | 4000 | ||
水份测定仪 | MOC-120H | 红外水分仪。6种测定方式:自动停止、时间停止、快速干燥、慢速干燥、分段干燥、预测(比较)测定。100组数据储存 | 120g/0.001g | 28400 |
MOC-63U | 60g/0.001g | 19200 | ||
注:AU系列、UW/UX系列、TX系列、BW-K/BX-K、MOC为UniBloc双杠杆单体模块传感器 | ||||
分类 | 型号 | 功能说明 | 价格(人民币含税) | |
打印机 | EP-100 | 色带打印 | 带数据、时间、日期打印 | 2800 |
EP-110 | 色带打印 | 带数据、时间、日期、样品名、天平ID等打印,可使用干电源,液晶显示 | 3100 | |
MOC打印机 | 热敏打印 | 数值及图表打印 | 9800 | |
比重测定装置 | SMK1O1 | 固体比重计大称量盘适用于UW/UX(2200g以上) | 6800 | |
SMK102 | 固体比重计小称量盘适用于UW/UX(420--820g) | 6800 | ||
SMK201 | 固体比重计适用于600--6000g的ELB系列 | 6800 | ||
SMK301 | 固体比重计适用于AW/AX/AY系列 | 5600 | ||
SMK401 | 固体比重计适用于AUW-D/AUW/AUX/AUY系列 | 5800 | ||
标准体积球适用于SMK101/102比重装置的液体测量 | 2500 | |||
标准体积球适用于SMK301/401比重装置的液体测量 | 2000 | |||
附件 | RS-232电缆线 | 天平与PC机连接线 | 140 | |
IFB-102A | RS-232C转换接口适用于BL系列、ELB系列使用 | 4700 | ||
FSB-102PK/TK | 脚踏开关(打印用)/脚踏开关(去皮用) | 1800 | ||
AKB-301 | 应用键盘(计数器专用) | 4600 | ||
IFB-RYI | 继电器输入接口。使用继电器触点信号取出合格判定输出。 | 6800 | ||
比较仪灯 | 使用灯显示HI、OK、LO的合格判定输出。 | 4700 | ||
比较仪蜂鸣器 | 使用蜂鸣音的合格判定输出。 | 2100 | ||
STABLO | 静电消除器 | 7800 | ||
WBC-102 | 玻璃防风罩 | 4500 | ||
WBC-502 | 大型防风罩 | 3500 | ||
继电器/比较仪灯连接电缆线(P/N321-624207) | 880 | |||
充电电池包 | 天平可在户外无电源处使用 | 4400 |
技术支持: 网站推广 | 网站维护- 沪ICP备07507566号-1 网站XML地图
$(function () { $(".sheet_conent").find("a").removeAttr("href"); })