销售中心:021-63049771 63017164 63016131 陈晓伟
投诉中心:021-63057324 陈深
传真电话:021-63020690
工作时间:周一至周五 9:00 - 18:00
上海恒平最新报价单
以下为产品市场价(优惠价请致电询问申光公司: 021-63049771 63017164 63057324)
型号 | 技术参数 | 单价 | ||
AE124 | 120g/0.1mg | 请询价 | ||
AE224 | 220g/0.1mg | 请询价 | ||
AE223 | 220g/1mg | 请询价 | ||
AE323 | 320g/1mg | 请询价 | ||
AE523 | 520g/1mg | 请询价 |
型号 | 技术参数 | 单价 | ||
AE124C | 120g/0.1mg | 请询价 | ||
AE224C | 220g/0.1mg | 请询价 | ||
AE223C | 220g/1mg | 请询价 | ||
AE323C | 320g/1mg | 请询价 | ||
AE523C | 520g/1mg | 请询价 |
型号 | 技术参数 | 单价 | ||
AE124J | 120g/0.1mg | 请询价 | ||
AE224J | 220g/0.1mg | 请询价 | ||
AE323J | 320g/1mg | 请询价 | ||
AE523J | 520g/1mg | 请询价 |
型号 | 技术参数 | 单价 | ||
FB124 | 120g/0.1mg | 8900 | ||
FB224 | 220g/0.1mg | 9900 | ||
FB223 | 220g/1mg | 7200 | ||
FB323 | 320g/1mg | 7500 | ||
FB423 | 420g/1mg | 7900 |
FA124 | 120G/0.1MG出口型 | 7000 | ||
FA224 | 220g/0.1mg出口型 | 7800 | ||
FA1004 | 100g/0.1mg | 6300 | ||
FA1104 | 110g/0.1mg | 6400 | ||
FA1604 | 160g/0.1mg | 6800 | ||
FA2004 | 200g/0.1mg | 7000 | ||
FA2104 | 210g/0.1mg | 7100 | ||
FA2104S | 60g/0.1mg;210g/1g | 6600 |
JA1003 | 100g/1mg | 4400 | ||
JA1203 | 120g/1mg | 4600 | ||
JA2003 | 200g/1mg | 4800 | ||
JA3003 | 300g/1mg | 5700 | ||
JA4103 | 410g/1mg | 6100 | ||
JA5003 | 500g/1mg | 6530 | ||
MP1100B | 1100g/10mg | 5050 | ||
JA12002 | 1200g/10mg | 5400 | ||
JA21002 | 2100g/10mg | 5800 | ||
JA31002 | 3100g/10mg | 6400 | ||
JA41002 | 4100g/10mg | 7500 | ||
JA50002 | 5000g/10mg | 7900 |
JA12K-1 | 12kg/0.1g | 12000 | ||
JA16K-1 | 16kg/0.1g | 13000 | ||
JA25K-1 | 25kg/0.1g | 14000 | ||
JA30K-1 | 30kg/0.1g | 16000 | ||
JA50K-5 | 50kg/0.5g | 17000 |
MP60K-1 | 60kg/1g | 5800 | ||
MP100K-1 | 100kg/1g | 6600 | ||
MP60K | 60kg/5g | 3000 | ||
MP100K | 100kg/5g | 3100 | ||
MP150K | 150kg/10g | 3200 | ||
MP200K | 200kg/10g | 3400 | ||
MP300K | 300kg/20g | 3600 |
MP1002 | 100g/0.01g | 1100 | ||
MP2002 | 200g/0.01g | 1300 | ||
MP3002 | 300g/0.01g | 1500 | ||
MP4002(已停产) | 400g/0.01g | 1800 | ||
MP5002 | 500g/0.01g | 2000 | ||
MP2001 | 200g/0.1g | 730 | ||
MP6001 | 600g/0.1g | 750 | ||
MP10001 | 1000g/0.1g | 900 | ||
MP12001 | 1200g/0.1g | 900 | ||
MP2000D | 2000g/0.05g | 2800 | ||
MP21001 | 2100g/0.1g | 1000 | ||
MP31001 | 3100g/0.1g | 1500 | ||
MP51001 | 5100g/0.1g | 2000 | ||
MP61001 | 6100g/0.1g | 2800 | ||
MP6000 | 6000g/1g | 1000 | ||
MP10K | 10kg/1g | 1200 | ||
JY1002 | 100g/0.01g | 780 | ||
JY2002 | 200g/0.01g | 880 | ||
JY3002 | 300g/0.01g | 980 | ||
JY5002 | 500g/0.01g | 1080 | ||
JY6002 | 600g/0.01g | 1280 | ||
JY10002 | 1000g/0.01g | 1480 | ||
JY20002 | 2000g/0.01g | 1980 | ||
JY1003 | 100g/0.001g | 2000 | ||
JY2003 | 200g/0.001g | 2600 | ||
JY3003 | 300g/0.001g | 3400 | ||
YP102N | 100g/0.01g | 1180 | ||
YP202N | 200g/0.01g | 1380 | ||
YP502N | 500g/0.01g | 2080 | ||
YP602N | 600g/0.01g | 2280 | ||
YP1002N | 1000g/0.01g | 2780 | ||
YP601N | 600g/0.1g | 580 | ||
YP1201N | 1200g/0.1g | 680 | ||
YP2001N | 2000g/0.1g | 780 | ||
YP3001N | 3000g/0.1g | 880 | ||
YP5001N | 5000g/0.1g | 980 | ||
YP6001N | 6000g/0.1g | 1180 | ||
YP2000N | 2000g/1g | 580 | ||
YP6000N | 6000g/1g | 680 | ||
YP10K-1 | 10kg/0.1g | 3800 | ||
YP15K-1 | 15kg/0.1g | 4000 | ||
YP20K-1 | 20kg/0.1g | 4300 | ||
YP10KN | 10kg/1g | 1800 | ||
YP15KN | 15kg/1g | 2000 | ||
YP20KN | 20kg/1g | 2400 | ||
YP30KN | 30kg/1g | 2800 |
MP3KC | 3kg/0.1g | 1900 | ||
MP6KC | 6kg/0.2g | 1900 | ||
MP15KC | 15kg/0.5g | 1900 | ||
MP30KC | 30kg/1g | 1900 | ||
MP60KC-1 | 60kg/1g | 6000 | ||
MP100KC-1 | 100kg/1g | 6800 | ||
MP60KC | 60kg/5g | 3000 | ||
MP100KC | 100kg/5g | 3000 | ||
MP150KC | 150kg/10g | 3000 | ||
MP200KC | 200kg/10g | 3400 | ||
MP300KC | 300kg/20g | 3400 |
MP30KD | 30kg/1g | 5200 | ||
MP60KD | 60kg/2g | 5800 | ||
MP150KD | 150kg/5g | 6400 | ||
MP300KD | 300kg/10g | 6800 |
JA3003J | 300g/1mg | 7500 | ||
JA5003J | 500g/1mg | 8500 | ||
FA1104J | 110g/0.1mg | 8500 | ||
FA2104J | 210g/0.1mg | 8900 | ||
MP3002J | 300g/0.01g | 3000 | ||
MP4002J | 400g/0.01g | 3300 | ||
MP5002J | 500g/0.01g | 3500 |
MP21001J | 2100g/0.1g | 2400 | ||
MP51001J | 5100g/0.1g | 3000 | ||
MP61001J | 6100g/0.1g | 4000 | ||
JA21002J | 2100g/0.01g | 6800 |
JA21002P | 2100g/0.01g | 7500 | ||
JA50002P | 5000g/0.01g | 9000 |
SC69-02C | 10g/5mg | 2880 | ||
SH10A | 10g/5mg | 2980 |
HX1000-T/LCD | 手动转塔型 | 28000 | ||
HX1000-TM/LCD | 自动转塔型 | 31800 |
NDJ-1 | 10~105 1~4 6/12/30/60 | 3500 | ||
NDJ-1(0#) | 0.1~105 0~4 6/12/30/60 | 3880 | ||
NDJ-4 | 10-2*106,1-4,0.3/0.6/1.5/3/6/12/30/60 | 4680 | ||
NDJ-5S数显 | 10~105 1~4 6/12/30/60 | 5200 | ||
NDJ-8S数显 | 10~2×106 1~4 0.3/0.6/1.5/3/6/12/30/60 | 5680 | ||
SNB-1数显 | 10~105 1~4 6/12/30/60 | 7980 | ||
NDJ-7 | 1-1*106,1-4号转子,7.5/75/750r/min,机械式 | 3380 |
DLX0520-1 | 5-40℃,310*230/220,一机两用,内外循环,温度波动度:±0.1°C,液晶显示微电脑控制 | 22000 | ||
DLX0520-3 | 5-40℃,310*230/220一机两用,内外循环,温度波动度:±0.1°C,液晶显示微电脑控制 | 28000 |
501 | 室温+5~95℃ Ф150/300 内、外 | 2500 | ||
CH1006 | 室温+5~95℃ 150×160/150 内、外 | 2500 | ||
CH1015 | 室温+5~95℃ 215×180/200 内、外 | 2700 | ||
CH1015B | 室温+5~95℃ 225×180/200 内外 | 4300 | ||
CH1515 | 40~150℃ 215×180/200 内 | 4300 | ||
CH2015 | 50~200℃ 215×180/200 内 | 4900 | ||
CH3015 | 50-300°C,215*180/200内循环 | 6400 | ||
CHY1015 | 室温+5~95℃ 225×180/200 内外,有液晶显示,有水位报警功能,有可编程功能 | 5800 |
型号 | 价格(元/台) | 特点与参数 | ||
721 | 数字显示波长:335~1000nm,带宽5nm | 2600 | ||
722 | 数字显示波长:335~1000nm,带宽4nm | 3600 | ||
7230G | 手动波长,波长325~1100nm,大屏幕LCD,带宽4nm | 5800 | ||
自动波长,波长325~1100nm,大屏幕LCD,带宽4nm | 6300 | |||
723PC | 自动波长,含扫描软件,波长325~1100nm,大屏幕LCD,带宽2nm | 7800 |
752 | 自动波长,波长:200~1000nm,大屏幕LCD ,带宽4nm | 9800 | ||
754 | 自动波长,波长:190~1000nm,大屏幕LCD ,带宽4nm | 14000 | ||
756PC | 自动波长,含扫描软件,波长190~1100nm,大屏幕LCD,带宽2nm | 19800 |
V2200 | 波长范围:325-1000nm,带宽2nm,透射比精度高 | 7000 | ||
UV2200 | 自动波长:190-1100nm,带宽2nm,透射比精度高 | 16000 | ||
UV2400 | 高分辨率、低杂散光、持久稳定性、高信噪比。全自动八联架可做多样品测定,波长190~1100nm,大屏幕LCD,带宽1.8nm | 18000 | ||
UV2600 | 高分辨率、低杂散光、持久稳定性、高信噪比。全自动八联架可做多样品测定,波长190~1100nm,大屏幕LCD,带宽1.8nm | 28000 | ||
UV2600S | 高分辨率、低杂散光、持久稳定性、高信噪比。全自动八联架可做多样品测定,波长190~1000nm,大屏幕LCD,带宽0.5、1、1.8、4nm | 36000 |
UV2800 | 双光束,高分辨率、低杂散光、持久稳定性、高信噪比。波长190~1100nm,大屏幕LCD,带宽1.8nm | 38000 | ||
UV2800S | 高分辨率、低杂散光、持久稳定性、高信噪比。波长190~1100nm,大屏幕LCD,带宽0.5、1、1.8、4nm | 46000 | ||
UV2900 | 高分辨率、低杂散光、高信噪比。基线漂移极小,稳定性高,波长190-900nm,带宽0.1、1.2、0.5、1.0、2.0、3.0、4.0、5.0连续可调 | 68000 | ||
UV-Solution 2.0 | 工作站软件,适用于V2200/UV2200 | 4000 | ||
UV-Solution 3.0 | 工作站软件,适用于UV2400/UV2600/UV2800/UV2800S/UV2900 | 6000 |
F9300 | 激发波长365nm,406nm、480nm、525nm,发射波长Em345~650nm(C-T单色器),灵敏度:硫酸奎宁1×10负9方,含荧光数据处理PC软件。 | 21800 | ||
F9600 | 激发光源采用高效冷光源技术,标配365nm,406nm、480nm、525nm,发射波长Em200~650nm(C-T单色器),点正式LCD大屏幕显示。联PC机可波长扫描,扫描速度高达30000nm/min,水位曼峰S/N﹥90 | 39800 | ||
F9600S | 激发光源采用进口氙灯,水位曼峰S/N﹥150激发波长Ex200~750nm(标配365nm)发射波长Em200~800nm,联PC机可波长扫描,扫描速度高达30000nm/min | 43800 | ||
F9700 | Ex/Em均为光栅型单色器,波长连续可调,激发波长Ex:200-900nm,带宽:10nm,发射波长Em:200-900nm带宽10nm,灵敏度高,水拉曼峰S/N≥150,扫描速度搞大48000nm/min,含荧光数据处理软件(波长扫描,三维扫描,时间扫描,光度测量等) | 88000 | ||
F9700S | Ex/Em均为光栅型单色器,波长连续可调,激发波长Ex:200-900nm,带宽:2/5/10/20NM四档可调,可满足众多样品荧光分析;发射波长Em:200-900nm,带宽:2/5/10/20NM四档可调,可满足众多样品荧光分析;水拉曼峰S/N≥150,扫描速度搞大48000nm/min,含荧光数据处理软件(波长扫描,三维扫描,时间扫描,光度测量等) | 108000 |
GC1120-FID | 6500 | 氢火焰离子化检测器 | ||
GC1120-TCD | 7500 | 热导检测器 | ||
GC1120-ECD | 18000 | 电子捕获检测器 | ||
GC1120-FPD | 18000 | 火焰光度检测器 | ||
GC1120-NPD | 18000 | 氮磷检测器 |
GC1120-1 | 毛细管进样系统(含隔膜吹扫,背压阀分流)+尾吹调节+FID | 38000 |
GC1120-2 | 双填充柱进样系统+TCD | 38000 |
GC1120-3 | 双填充柱进样系统+双FID | 38000 |
GC1120-4 | 单填充柱进样系统+独立毛细管进样系统(含隔膜吹扫,背压阀分流)+尾吹调节+双FID | 45000 |
GC1120-5 | 双填充柱进样系统+独立毛细管进样系统(含隔膜吹扫,背压阀分流)+尾吹调节+双FID | 48000 |
GC1120-6 | 双独立毛细管进样系统(含再骑控制,隔膜吹扫,背压阀分流,可独立控温)+双尾吹调节+双FID+填充柱进样附件(毛细管进样器上改装) | 52000 |
液相色谱仪 | ||
LC1620A | P1620A高压恒流泵+UV1620A紫外检测器+美国Rheodyne 7725i进样阀+智能化反控工作站+C18色谱柱 | 76300 |
EC6100 | 通用型电化学分析系统,集成十余种常用电化学方法,并配有多种电化学附件,提供全方位服务支持,USB接口,通用快捷,体积小,功耗低,便于实现与其他分析技术联用 | 34000 |
型号 | 温控范围 | 开口尺寸/槽深(mm) | 容积(L) | 价格(元/台) | 特点 | |
DCY-0504 | -5到95℃ | 150×150×100 | 4 | 7500 | DCY系列是DC系列的升级产品。关键部件:进口压缩机,进口温度传感器,液位传感器;液晶显示微电脑温度控制;液位报警功能;可增加通讯功能,与计算机双向通讯。内槽与机体均采用优质不锈钢材 | |
DCY-0506 | -5到95℃ | 150×150×150 | 6 | 8200 | ||
DCY-1006 | -10到95℃ | 8500 | ||||
DCY-2006 | -20到95℃ | 9000 | ||||
DCY-3006 | -30到95℃ | 11100 | ||||
DCY-4006 | -40到95℃ | 19500 | ||||
DCY-0515 | -5到95℃ | 215×180×220 | 15 | 11800 | ||
DCY-1015 | -10到95℃ | 12800 | ||||
DCY-2015 | -20到95℃ | 14500 | ||||
DCY-3015 | -30到95℃ | 16000 | ||||
DCY-4015 | -40到95℃ | 28000 |
型号 | 温控范围(℃) | 开口尺寸/槽深(mm) | 价格(元/台) | 特点 | ||
DC-0506 | -5到95 | 150×150×150 | 6900 | 分辨率:0.1℃ 温度波动度±0.05℃ 泵流量8L/min 降温速度快 不锈钢台面,内胆 内外循环 | ||
DC-1006 | -10到95 | 7100 | ||||
DC-2006 | -20到95 | 7500 | ||||
DC-3006 | -30到95 | 9700 | ||||
DC-4006 | -40到95 | 17000 | ||||
DC-6506 | -65到95 | 38000 | ||||
DC-8006 | -80到95 | 45000 | ||||
DC-0515 | -5到95 | 215×180×200 | 10300 | 特点同上,带放水装置 | ||
DC-1015 | -10到95 | 11300 | ||||
DC-2015 | -20到95 | 12600 | ||||
DC-3015 | -30到95 | 13900 | ||||
DC-4015 | -40到95 | 24700 | ||||
DC-0520 | -5到95 | 250×200×200 | 11600 | |||
DC-1020 | -10到95 | 12600 | ||||
DC-2020 | -20到95 | 13900 | ||||
DC-3020 | -30到95 | 20000 | ||||
DC-4020 | -40到95 | 26800 | ||||
DC-0530 | -5到95 | 270×220×270 | 20600 | 特点同上,带锁落地脚轮 | ||
DC-1030 | -10到95 | 22700 | ||||
DC-2030 | -20到95 | 25700 | ||||
DC-3030 | -30到95 | 28800 |
型号 | 温控范围 | 开口尺寸/槽深(mm) | 容积(L) | 单价 | 可加配置 | |
TCH-6A | 室温+5-80 | 150*150/150 | 6 | 2300 | 试管架 | |
TCH-10A | 230*150/150 | 10 | 2600 | 冷凝管、试管架 | ||
TCH-13A | 230*160/200 | 13 | 2800 | 冷凝管、试管架 |
技术支持: 网站推广 | 网站维护- 沪ICP备07507566号-1 网站XML地图
$(function () { $(".sheet_conent").find("a").removeAttr("href"); })