销售中心:021-63049771 63017164 63016131 陈晓伟
投诉中心:021-63057324 陈深
传真电话:021-63020690
工作时间:周一至周五 9:00 - 18:00
上海科导最新报价单
以下为产品市场价(优惠价请致电询问申光公司: 021-63049771 63017164 63057324)
型号 | 价格 | 功率 | 加热功率 (W) | 设温范围 | 槽内尺寸 | 容量(L) | 排水阀 |
SK1200B | 1300 | 50 | - | - | 15×14×10 | 2 | - |
SK2200B | 2350 | 100 | - | - | 24×14×10 | 3 | - |
SK3300B | 3400 | 180 | - | - | 30×15×15 | 6 | - |
SK5200B | 4800 | 200 | - | - | 30×24×15 | 10 | 有 |
SK7200B | 6300 | 350 | - | - | 33×30×15 | 15 | 有 |
SK8200B | 7600 | 500 | - | - | 50×30×15 | 22.5 | 有 |
SK8300B | 10800 | 600 | - | - | 50×30×20 | 30 | 有 |
SK1200BT | 1800 | 50 | 48 | 20~69 | 15×14×10 | 2 | - |
SK2200BT | 3050 | 100 | 88 | 20~69 | 24×14×10 | 3 | - |
SK3300BT | 4300 | 180 | 170 | 20~69 | 30×15×15 | 6 | - |
SK5200BT | 6000 | 200 | 270 | 20~69 | 30×24×15 | 10 | 有 |
SK7200BT | 7800 | 350 | 370 | 20~69 | 33×30×15 | 15 | 有 |
SK8200BT | 9500 | 500 | 550 | 20~69 | 50×30×15 | 22.5 | 有 |
SK8300BT | 13000 | 600 | 750 | 20~69 | 50×30×20 | 30 | 有 |
型号 | 价格 | 工作频率(khz) | 功率(W) | 槽内尺寸(cm) | 容量(L) | 显示发式 | 排水阀 |
SK1200H | 1300 | 53 | 50 | 15×14×10 | 2 | 液晶 | - |
SK2200H | 2500 | 53 | 100 | 24×14×10 | 3 | 液晶 | - |
SK3200H | 3500 | 53 | 150 | 30×15×10 | 4.5 | 液晶 | - |
SK3300H | 3700 | 53 | 180 | 30×15×10 | 6 | 液晶 | - |
SK5200H | 5000 | 53 | 200 | 30×24×15 | 10 | 液晶 | 有 |
SK250H | 5200 | 53 | 250 | 30×24×15 | 10 | 液晶 | 有 |
SK7200H | 6500 | 53 | 350 | 33×30×15 | 15 | 液晶 | 有 |
SK8200H | 7800 | 53 | 500 | 50×30×15 | 22.5 | 液晶 | 有 |
SK-12E | 14500 | 25 | 500 | 38×28×25 | 26 | 液晶 | 有 |
SK-18E | 21500 | 25 | 750 | 42×37×35 | 54 | 液晶 | 有 |
SK-24E | 28000 | 25 | 1000 | 54×41×41 | 90 | 液晶 | 有 |
SK-36E | 41600 | 25 | 1500 | 83×53×28 | 123 | 液晶 | 有 |
型号 | 价格 | 功率 | 加热功率(W) | 设温范围 | 槽内尺寸 | 容量(L) | 排水阀 |
SK2200HP | 2800 | 100 | - | - | 24×14×10 | 3 | - |
SK3200HP | 3850 | 150 | - | - | 30×15×10 | 4.5 | - |
SK3300HP | 4100 | 180 | - | - | 30×15×15 | 6 | - |
SK5200HP | 5500 | 200 | - | - | 30×24×15 | 10 | 有 |
SK250HP | 5700 | 250 | - | - | 30×24×15 | 10 | 有 |
SK6200HP | 6500 | 280 | - | - | 50×14×15 | 10.5 | 有 |
SK7200HP | 7150 | 350 | - | - | 33×30×15 | 15 | 有 |
SK8200HP | 8600 | 500 | - | - | 50×30×15 | 22.5 | 有 |
SK2210HP | 3150 | 100 | 75 | 20~60 | 24×14×10 | 3 | - |
SK3210HP | 4250 | 150 | 110 | 20~60 | 30×15×10 | 4.5 | - |
SK3310HP | 4550 | 180 | 150 | 20~60 | 30×15×15 | 6 | - |
SK5210HP | 6050 | 200 | 270 | 20~60 | 30×24×15 | 10 | 有 |
SK2510HP | 6250 | 250 | 270 | 20~60 | 30×24×15 | 10 | 有 |
SK6210HP | 6900 | 280 | 270 | 20~60 | 50×14×15 | 10.5 | 有 |
SK7210HP | 7950 | 350 | 390 | 20~60 | 33×30×15 | 15 | 有 |
SK8210HP | 9600 | 500 | 520 | 20~60 | 50×30×15 | 22.5 | 有 |
型号 | 价格 | 功率 | 加热功率(W) | 设温范围 | 槽内尺寸 | 容量(L) | 排水阀 |
SK2200LHC | 3850 | 100 | - | - | 24×14×10 | 3 | - |
SK3200LHC | 5050 | 150 | - | - | 30×15×10 | 4.5 | - |
SK3300LHC | 5400 | 180 | - | - | 30×15×15 | 6 | - |
SK5200LHC | 7150 | 200 | - | - | 30×24×15 | 10 | 有 |
SK250LHC | 7300 | 250 | - | - | 30×24×15 | 10 | 有 |
SK6200LHC | 8500 | 280 | - | - | 50×14×15 | 10.5 | 有 |
SK7200LHC | 9400 | 350 | - | - | 33×30×15 | 15 | 有 |
SK8200LHC | 11200 | 500 | - | - | 50×30×15 | 22.5 | 有 |
SK2210LHC | 4200 | 100 | 75 | 20~60 | 24×14×10 | 3 | - |
SK3210LHC | 5450 | 150 | 110 | 20~60 | 30×15×10 | 4.5 | - |
SK3310LHC | 5850 | 180 | 150 | 20~60 | 30×15×15 | 6 | - |
SK5210LHC | 7700 | 200 | 270 | 20~60 | 30×24×15 | 10 | 有 |
SK2510LHC | 7850 | 250 | 270 | 20~60 | 30×24×15 | 10 | 有 |
SK6210LHC | 9100 | 280 | 270 | 20~60 | 50×14×15 | 10.5 | 有 |
SK7210LHC | 10200 | 350 | 390 | 20~60 | 33×30×15 | 15 | 有 |
SK8210LHC | 12200 | 500 | 520 | 20~60 | 50×30×15 | 22.5 | 有 |
型号 | 价格 | 功率 | 加热功率(W) | 设温范围℃ | 槽内尺寸 | 容量(L) | 排水阀 |
SK1200G | 1600 | 50 | - | - | 15×14×10 | 2 | 无 |
SK2200G | 3100 | 100 | - | - | 24×14×10 | 3 | 无 |
SK3300G(停产) | 4100 | 180 | - | - | 30×15×15 | 6 | 无 |
SK5200G | 5700 | 200 | - | - | 30×24×15 | 10 | 有 |
SK7200G | 8000 | 350 | - | - | 33×30×15 | 15 | 有 |
SK8200G | 9800 | 500 | - | - | 50×30×15 | 22.5 | 有 |
SK8300G | 12800 | 600 | - | - | 50×30×20 | 30 | 有 |
SK1200GT | 2100 | 100 | 75 | 20~60 | 24×14×10 | 3 | 无 |
SK2200GT | 3800 | 180 | 150 | 20~60 | 30×15×15 | 6 | 无 |
SK3300GT | 5000 | 200 | 270 | 20~60 | 30×24×15 | 10 | 有 |
SK5200GT | 6900 | 250 | 345 | 20~60 | 30×24×20 | 14 | 有 |
SK7200GT | 9500 | 350 | 390 | 20~60 | 33×30×15 | 15 | 有 |
SK8200GT | 11700 | 500 | 520 | 20~60 | 50×30×15 | 22.5 | 有 |
SK8300GT | 15000 | 600 | 630 | 20~60 | 50×30×20 | 30 | 有 |
型号 | 价格 | 功率(W) | 加热功率(W) | 设温范围℃ | 槽内尺寸(cm) | 容量(L) |
SK-12C | 15000 | 500 | - | - | 38×28×25 | 26 |
SK-18C | 22000 | 750 | - | - | 42×37×35 | 54 |
SK-24C | 28500 | 1000 | - | - | 54×41×41 | 90 |
SK-36C | 42100 | 1500 | - | - | 83×53×28 | 123 |
SK-12TC | 16200 | 500 | 450 | 20~60 | 38×28×25 | 26 |
SK-18TC | 24100 | 750 | 780 | 20~60 | 42×37×35 | 54 |
SK-24TC | 32000 | 1000 | 1300 | 20~60 | 54×41×41 | 90 |
SK-36TC | 48800 | 1500 | 1900 | 20~60 | 83×53×28 | 123 |
技术支持: 网站推广 | 网站维护- 沪ICP备07507566号-1 网站XML地图
$(function () { $(".sheet_conent").find("a").removeAttr("href"); })