销售中心:021-63049771 63017164 63016131 陈晓伟
投诉中心:021-63057324 陈深
传真电话:021-63020690
工作时间:周一至周五 9:00 - 18:00
OHAUS奥豪斯最新报价单
以下为产品市场价(优惠价请致电询问申光公司: 021-63049771 63017164 63057324)
系列名称 | 型号 | 量程 | 可读性 | 列表价 |
DV系列分析天平(内校) | DV215CD(停产) | 81g/210g | 0.01mg/0.1mg | 35646 |
DV114C(停产) | 110g | 0.1mg | 28391 | |
DV214C(停产) | 210g | 0.1mg | 32470 | |
DV314C(停产) | 310g | 0.1mg | 38699 | |
EX系列微量天平 | EX125DZH | 52g/120g | 0.01mg/0.1mg | 28425.00 |
EX125ZH | 120g | 0.01mg | 36028.00 | |
EX225DZH | 120g/220g | 0.01mg/0.1mg | 37019.00 | |
EX225DZH/AD | 120g/220g | 0.01mg/0.1mg | 54270.00 | |
EX225ZH/AD | 220g | 0.01mg | 79437.00 | |
EX系列分析天平(内校) | EX124ZH | 120g | 0.1mg | 21554.00 |
EX224ZH | 220g | 0.1mg | 22758.00 | |
EX324ZH | 320g | 0.1mg | 23962.00 | |
EX系列精密天平(内校) | EX223ZH | 220g | 0.001g | 19146.00 |
EX423ZH | 420g | 0.001g | 21554.00 | |
EX623ZH | 620g | 0.001g | 25166.00 | |
EX1103ZH | 1100g | 0.001g | 27575.00 | |
EX2202ZH | 2200g | 0.01g | 19176.00 | |
EX4202ZH | 4200g | 0.01g | 21554.00 | |
EX6202ZH | 6200g | 0.01g | 25166.00 | |
EX6201ZH(停产) | 6200g | 0.1g | 18080 | |
EX10202ZH | 10200g | 0.01g | 26370.00 | |
EX10201ZH | 10200g | 0.1g | 23962.00 | |
EX系列分析天平(内校) (自动风罩门) | EX124ZH/AD | 120g | 0.1mg | 22981.00 |
EX224ZH/AD | 220g | 0.1mg | 24195.00 | |
EX324ZH/AD | 320g | 0.1mg | 25365.00 | |
EX系列精密天平(外校) | EX223ZH/E | 220g | 0.001g | 18210.00 |
EX423ZH/E | 420g | 0.001g | 20547.00 | |
EX2202ZH/E | 2200g | 0.01g | 18210.00 | |
EX4202ZH/E | 4200g | 0.01g | 20478.00 | |
EX6202ZH/E | 6200g | 0.01g | 24054.00 | |
EX6201ZH/E(停产) | 6200g | 0.1g | 17196 | |
EX系列大量程工业天平 | EX12001ZH | 12kg | 0.1g | 25246.00 |
EX24001ZH | 24kg | 0.1g | 28871.00 | |
EX35001ZH | 35kg | 0.1g | 31325.00 | |
AX系列天平(内校) | AX124ZH | 120g | 0.1mg | 14979.00 |
AX224ZH | 220g | 0.1mg | 16796.00 | |
AX324ZH | 320g | 0.1mg | 19518.00 | |
AX223ZH | 220g | 1mg | 11189.00 | |
AX423ZH | 420g | 1mg | 12710.00 | |
AX523ZH | 520g | 1mg | 15661.00 | |
AX622ZH | 620g | 0.01g | 9986.00 | |
AX1502ZH | 1500g | 0.01g | 10530.00 | |
AX2202ZH | 2200g | 0.01g | 11779.00 | |
AX4202ZH | 4200g | 0.01g | 13844.00 | |
AX5202ZH | 5200g | 0.01g | 16796.00 | |
AX4201ZH | 4200g | 0.1g | 10441.00 | |
AX8201ZH | 8200g | 0.1g | 11552.00 | |
AX系列天平(外校) | AX124ZH/E | 120g | 0.1mg | 11213.00 |
AX224ZH/E | 220g | 0.1mg | 12710.00 | |
AX223ZH/E | 220g | 1mg | 8035.00 | |
AX423ZH/E | 420g | 1mg | 10530.00 | |
AX523ZH/E | 520g | 1mg | 13390.00 | |
AX622ZH/E | 620g | 0.01g | 7490.00 | |
AX1502ZH/E | 1500g | 0.01g | 8942.00 | |
AX2202ZH/E | 2200g | 0.01g | 9306.00 | |
AX4202ZH/E | 4200g | 0.01g | 11326.00 | |
AX4201ZH/E | 4200g | 0.1g | 7490.00 | |
AX8201ZH/E | 8200g | 0.1g | 7830.00 | |
AR系列分析天平 | AR64CN(停产) | 65g | 0.1mg | 8645.47 |
AR124CN(停产) | 120g | 0.1mg | 9235.39 | |
AR224CN(停产) | 220g | 0.1mg | 10418.19 | |
AR系列精密天平 | AR153CN(停产) | 151g | 1mg | 5680.03 |
AR223CN(停产) | 220g | 1mg | 6150.97 | |
AR323CN(停产) | 320g | 1mg | 6992.72 | |
AR423CN(停产) | 420g | 1mg | 7693.68 | |
AR423DCN(停产) | 100g/420g | 0.001g/0.01g | 7463.66 | |
AR522CN(停产) | 520g | 0.01g | 5680.03 | |
AR1502CN(停产) | 1520g | 0.01g | 7102.77 | |
AR2202CN(停产) | 2200g | 0.01g | 7693.68 | |
AR3202CN(停产) | 3200g | 0.01g | 8403.55 | |
AR4202CN(停产) | 4200g | 0.01g | 8995.45 | |
AR4202DCN(停产) | 1000g/4200g | 0.01g/0.1g | 7693.68 | |
AR4201CN(停产) | 4200g | 0.1g | 6040.92 | |
CP系列分析天平 | CP64(停产) | 65g | 0.1mg | 7542.97 |
CP114(停产) | 110g | 0.1mg | 7886.02 | |
CP214(停产) | 210g | 0.1mg | 9172.92 | |
CP系列精密天平 | CP153(停产) | 151g | 0.001g | 4999.90 |
CP213(停产) | 210g | 0.001g | 5460.92 | |
CP313(停产) | 310g | 0.001g | 6157.92 | |
CP413(停产) | 410g | 0.001g | 7080.95 | |
CP513(停产) | 510g | 0.001g | 7291.15 | |
CP512(停产) | 510g | 0.01g | 4999.90 | |
CP1502(停产) | 1510g | 0.01g | 6264.99 | |
CP2102(停产) | 2100g | 0.01g | 6727.01 | |
CP3102(停产) | 3100g | 0.01g | 7424.99 | |
CP4102(停产) | 4100g | 0.01g | 8121.98 | |
CP系列分析天平(内校) | CP64C(停产) | 65g | 0.1mg | 10095.97 |
CP124C(停产) | 120g | 0.1mg | 10792.95 | |
CP224C(停产) | 220g | 0.1mg | 11490.94 | |
CP系列精密天平(内校) | CP153C(停产) | 151g | 0.001g | 8121.98 |
CP223C(停产) | 220g | 0.001g | 8818.97 | |
CP323C(停产) | 320g | 0.001g | 9516.95 | |
CP423C(停产) | 420g | 0.001g | 10213.95 | |
CP523C(停产) | 520g | 0.001g | 10520.31 | |
CP522C(停产) | 520g | 0.01g | 7197.95 | |
CP1502C(停产) | 1510g | 0.01g | 7778.94 | |
CP2202C(停产) | 2200g | 0.01g | 8357.95 | |
CP3202C(停产) | 3200g | 0.01g | 8937.95 | |
CP4202C(停产) | 4200g | 0.01g | 9516.95 | |
SE系列便携式天平 | SE202FZH | 200g | 0.01g | 979.00 |
SE402FZH | 400g | 0.01g | 1135.00 | |
SE602FZH | 600g | 0.01g | 1423.00 | |
SE601FZH | 600g | 0.1g | 879.00 | |
SE1501FZH | 1500g | 0.1g | 923.00 | |
SE2001FZH | 2000g | 0.1g | 947.00 | |
SE3001FZH | 3000g | 0.1g | 979.00 | |
SE6001FZH | 6000g | 0.1g | 1201.00 | |
SE6000F(停产) | 6000g | 1g | 680 | |
SPS系列便携式天平 | SPS202FZH(停产) | 200g | 0.01g | 2206 |
SPS402FZH(停产) | 400g | 0.01g | 2732 | |
SPS401F(停产) | 400g | 0.1g | 1339 | |
SPS601F(停产) | 600g | 0.1g | 1442 | |
SPS2001FZH(停产) | 2000g | 0.1g | 1681 | |
SPS4001FZH(停 产) | 4000g | 0.1g | 1996 | |
SPS6000F(停产) | 6000g | 1g | 1751 | |
Scout STX SPX系列 | STX123ZH | 120g | 0.001g | 2965.00 |
STX222ZH | 220g | 0.01g | 2679.00 | |
STX422ZH | 420g | 0.01g | 2785.00 | |
STX622ZH | 620g | 0.01g | 2838.00 | |
STX1202ZH | 1200g | 0.01g | 2616.00 | |
STX2201ZH | 2200g | 0.1g | 2616.00 | |
STX6201ZH | 6200g | 0.1g | 2616.00 | |
SPX222ZH | 220g | 0.01g | 1694.00 | |
SPX422ZH | 420g | 0.01g | 1864.00 | |
SPX622ZH | 620g | 0.01g | 1906.00 | |
SPX2201ZH | 2200g | 0.1g | 1694.00 | |
SPX6201ZH | 6200g | 0.1g | 1800.00 | |
NAVIGATOR系列 便携式天平 | NV212B | 210g | 0.01g | 957.00 |
NVL511B | 510g | 0.1g | 756.00 | |
NVL1101B | 1100g | 0.1g | 823.00 | |
NVL2101B | 2100g | 0.1g | 923.00 | |
NVL5100B | 5000g | 1g | 756.00 | |
NVL10000B | 10kg | 1g | 979.00 | |
NVL20000B | 20kg | 1g | 1090.00 | |
NVT1601B/3 | 1600g | 0.1g | 1058.00 | |
NVT3201B/3 | 3200g | 0.2g | 1058.00 | |
NVT10000B/3 | 10kg | 1g | 1169.00 | |
NVT16000B/3 | 16kg | 1g | 1225.00 | |
珠宝天平 | CPJ603 | 120g | 0.1mg | 8013.92 |
CPJ1003 | 200g | 0.1mg | 9172.92 | |
CPJ2003 | 400g | 0.001g | 7080.95 | |
CPJ812 | 810g | 0.01g | 5223.97 | |
CPJ2102 | 2100g | 0.01g | 6727.01 | |
CPJ3102 | 3100g | 0.01g | 7424.99 | |
CPJ4102 | 4100g | 0.01g | 8121.98 | |
Valor 3000工业电子天平 | V31XH202ZH(停产) | 200g | 0.01g | 1833 |
V31XH2ZH(停产) | 2kg | 0.1g | 1833 | |
V31X6ZH(停产) | 6kg | 1g | 1648 | |
V31XW3ZH(停产) | 3kg | 1g | 2060 | |
V31XW6ZH(停产) | 6kg | 2g | 1936 | |
家庭用便携秤 | CL201T | 200g | 0.1g | 200 |
CL501T | 500g | 0.1g | 200 | |
CL2000T | 2000g | 1g | 200 | |
CL5000T | 5000g | 1g | 200 | |
CS200 | 200g | 0.1g | 222 | |
CS2000 | 2000g | 1g | 222 | |
CS5000 | 5000g | 1g | 222 | |
PS121T | 120g | 0.1g | 189 | |
PS251T | 250g | 0.1g | 189 | |
EX系列分析天平(进口) | EX124 | 120g | 0.1mg | 33915.00 |
EX224 | 220g | 0.1mg | 36117.00 | |
EX324 | 320g | 0.1mg | 37219.00 | |
EX系列精密天平(进口) | EX223(停产) | 220g | 1mg | 23973 |
EX423 | 420g | 1mg | 37219.00 | |
EX623(停产) | 620g | 1mg | 29031 | |
EX1103 | 1100g | 1mg | 41623.00 | |
EX2202(停产) | 2200g | 0.01g | 23524 | |
EX4202 | 4200g | 0.01g | 31713.00 | |
EX6202 | 6200g | 0.01g | 35016.00 | |
EX6201(停产) | 6200g | 0.1g | 23973 | |
EX10202 | 10200g | 0.01g | 37219.00 | |
EX10201 | 10200g | 0.1g | 32814.00 | |
NBL系列电子天平(外校) | NBL314e(停产) | 310g | 0.1mg | 10750 |
NBL823e(停产) | 820g | 0.001g | 8700 | |
NBL1023e(停产) | 1020g | 0.001g | 11700 | |
NBL1623e(停产) | 1600g | 0.001g | 15600 | |
NBL6202e(停产) | 6200g | 0.01g | 4700 | |
NBL系列电子天平(内校) | NBL314i(停产) | 310g | 0.1mg | 12650 |
NBL823i(停产) | 820g | 0.001g | 10000 | |
NBL1023i(停产) | 1000g | 0.001g | 13000 | |
NBL1623i(停产) | 1620g | 0.001g | 16900 | |
NBL6202i(停产) | 6200g | 0.01g | 8700 | |
NBL系列大量程电子天平 | NBL12001e(停产) | 12kg | 0.1g | 7500 |
NBL16001e(停产) | 16kg | 0.1g | 8250 | |
NBL22001e(停产) | 22kg | 0.1g | 9250 | |
NBL32001e(停产) | 32kg | 0.1g | 11000 | |
HCB系列便携式天平 | HCB123(停产) | 120g | 0.001g | 1990 |
HCB1002(停产) | 1000g | 0.01g | 1990 | |
PR精密天天 平(外校) | PR223ZH/E | 220 | 0.001 | 5600 |
PR423ZH/E | 420 | 0.001 | 7200 | |
PR1602ZH/E | 1600 | 0.01 | 6400 | |
PR2202ZH/E | 2200 | 0.01 | 6800 | |
PR4202ZH/E | 4200 | 0.01 | 8200 | |
PR6201ZH/E | 6200 | 0.1 | 5200 | |
PX分析天平(内校) | PX84ZH | 82 | 0.0001 | 10,712.00 |
PX124ZH | 120 | 0.0001 | 11,440.00 | |
PX224ZH | 220 | 0.0001 | 12,480.00 | |
PX分析天平(外校) | PX84ZH/E | 82 | 0.0001 | 9152.00 |
PX124ZH/E | 120 | 0.0001 | 9776.00 | |
PX224ZH/E | 220 | 0.0001 | 11024.00 | |
PX精密天平(内校) | PX223ZH | 220 | 0.001 | 9360.00 |
PX423ZH | 420 | 0.001 | 11232.00 | |
PX523ZH | 520 | 0.001 | 11440.00 | |
PX822ZH | 820 | 0.01 | 7696.00 | |
PX2202ZH | 2200 | 0.01 | 8944.00 | |
PX4202ZH | 4200 | 0.01 | 10192.00 | |
PX5202ZH | 5200 | 0.01 | 10608.00 | |
PX精密天平(外校) | PX223ZH/E | 220 | 0.001 | 6552.00 |
PX423ZH/E | 420 | 0.001 | 8112 | |
PX523ZH/E | 520 | 0.001 | 8632 | |
PX822ZH/E | 820 | 0.01 | 6136 | |
PX2202ZH/E | 2200 | 0.01 | 8112 | |
PX4202ZH/E | 4200 | 0.01 | 9152 | |
PX5202ZH/E | 5200 | 0.01 | 9568 | |
PX6201ZH/E | 6200 | 0.1 | 6344 | |
PX8201ZH/E | 8200 | 0.1 | 6968 | |
Pioneer® PX (准微量天平) | PX85ZH | 82 | 0.00001 | 25,272.00 |
PX125DZH | 52 / 120 | 0.00001/ 0.0001 | 25,792.00 | |
PX225DZH | 82 / 220 | 0.00001/ 0.0001 | 29,952.00 | |
PR分析天平(内校) | PR124ZH | 120 | 0.0001 | 9800 |
PR224ZH | 220 | 0.0001 | 10800 | |
PR分析天平(外校) | PR124ZH/E | 220 | 0.0001 | 7980 |
PR224ZH/E | 120 | 0.0001 | 9280 |
系列名称 | 型号 | 量程 | 可读性 | 列表价 |
MB系列快速水分测定仪 | MB23 | 110g | 0.01g/0.1% | 6332.00 |
MB25 | 110g | 0.005g/0.05% | 11040.00 | |
MB27 | 90g | 1mg/0.01% | 12031.00 | |
MB35(停产) | 35g | 1mg/0.01% | 20351 | |
MB45(停产) | 45g | 1mg/0.01% | 30702 | |
MB90 | 90g | 0.01%/0.001g | 23843.00 | |
MB120 | 120g | 0.01%/0.001g | 34780.00 | |
PMB系列快速水分测定仪 | PMB53(停产) | 50g | 1mg / 0.01% | 13300 |
PMB202(停产) | 200g | 0.01g / 0.05% | 8800 | |
天平减震台 | AVT(停产) | 6800 |
Item NO | 中文描述 in SAP | 注释 | List Price (RMB) |
电化学仪器---pH计 | |||
30067630 | 实验室pH计ST 2100/B | 2100 Meter(不含电极)+独立支架 | 2230.00 |
30067631 | 实验室pH计ST 2100/E | 2100 Meter + ST210 + 缓冲粉剂+独立支架 | 2366.00 |
30067632 | 实验室pH计ST2100/F | 2100 Meter + ST210 + STTEMP30 + 缓冲粉剂+独立支架 | 2568.00 |
30019775 | 实验室pH计ST 3100 /B | 仅3100仪表(含独立支架) | 2928.00 |
30019776 | 实验室pH计ST 3100 /F | 3100仪表+ST310+保护罩+pH缓冲粉剂 | 3491.00 |
83032227 | 便携式pH计ST300 /B | STARTER 300便携式pH计主机,不含缓冲粉剂,不含电极 | 2329.00 |
83033983 | 便携式pH计ST 300 | STARTER 300便携式pH计主机,含缓冲粉剂,含ST320电极 | 2824.00 |
电化学仪器---电导率仪 | |||
30046376 | 实验室电导率仪ST 3100C/B |
仅3100C仪表(含独立支架) 电导标准液2瓶(12.88ms/cm、1413μs/cm各25ml) | 3019.00 |
30046377 | 实验室电导率仪ST3100C/F |
3100C仪表+STCON3+保护罩 电导标准液2瓶(12.88ms/cm、1413μs/cm各25ml) | 4145.00 |
83032721 | 便携式电导率仪ST 300C |
STARTER 300C 便携式电导率仪主机+STCON3四环电导电极 +电导标准液2瓶(12.88ms/cm、1413μs/cm各25ml) | 3244.00 |
83032228 | 便携式电导率仪300C/B |
STARTER 300C 便携式电导率仪主机 +电导标准液2瓶(12.88ms/cm、1413μs/cm各25ml) | 2385.00 |
电化学仪器---溶解氧测定仪 | |||
83034012 | 便携式溶解氧测定仪ST 300D | STARTER 300D 便携式溶氧仪主机+STDO11溶氧电极+STTEMP30温度电极 | 5270.00 |
83034013 | 便携式溶解氧测定仪ST 300D/B | STARTER 300D 便携式溶氧仪主机 | 2928.00 |
电化学仪器选配件 | |||
80252530 | pH电极ST210 | pH电极 ST210, 二合一塑壳可充液,适用常规澄清液 | 147.00 |
80252529 | pH电极ST310 | pH电极 ST310, 三合一塑壳可充液,适用常规澄清液 | 484.00 |
83033017 | pH电极ST230 | pH电极 ST230, 二合一玻璃可充液,适用浑浊液等 | 372.00 |
83032959 | 温度电极STTEMP30 | 温度电极 STTEMP30,热敏电阻为NTC 30 kΩ,Cinch接口 | 260.00 |
83032960 | pH电极STPURE | pH电极 STPURE, 二合一玻璃可充液,适用自来水,蒸馏水等 | 372.00 |
83032961 | pH电极ST320 | pH电极 ST320, 三合一塑壳凝胶免充液, 适用常规澄清液 | 461.00 |
83033015 | 电导电极STCON3 |
四环电导电极,70us/cm--200ms/cm精度可达0.5% 1.0-70us/cm精度为3%-1%,1.00us/cm以下精度较差 | 991.00 |
30080694 | 纯水电导电极STCON7 | 纯水电极,量程0.02μs/cm--200μs/cm精度0.5% | 2428.00 |
30087377 | 氟离子电极STISE22 | 氟离子电极、二合一复合电极 | 2011.00 |
30087422 | 氯离子电极STISE21 | 氯离子电极、二合一复合电极 | 2010.00 |
30087557 | 铵离子电极STISE27 | 铵离子电极、二合一复合电极 | 2018.00 |
30087567 | pH electrode STMICRO5 | 微量样品pH电极,直径5mm,8CM长 | 983.00 |
30087570 | pH electrode STMICRO8 | 微量样品pH电极,直径8mm,15CM长 | 983.00 |
30038552 | STORP2 | ORP电极STORP2 玻璃杆铂圈可充液 适用样品范围广 | 1015.00 |
30038554 | STORP1 | ORP电极STOPR1 塑料杆铂片凝胶免充液 适用一般样品 | 321.00 |
30031638 | STDO1 1 | STDO11溶氧电极 | 2429.00 |
30058734 | 选件_使用保护罩ST | STARTER透明使用保护罩 | 88.00 |
30058733 | 选件_电极支架 独立 | Starter台式表独立电极支架 | 420.00 |
30059251 | 参比电极STREF1 | Ag/AgCl 参比电极 | 541.00 |
30059252 | 参比电极STREF2 | 甘汞参比电极 | 762.00 |
30064800 | pH 电极保护瓶(10 in bag) | pH电极头保护瓶一包10个 | 110.00 |
30059257 | DO零氧试剂 | 溶解氧校准零氧试剂 | 56.00 |
30059256 | pH电极保护液 | pH电极头保护液125ml瓶装 | 88.00 |
30059255 | pH电极参比液 | pH电极可充外参比液,约30ml瓶装 | 88.00 |
80252531 | 缓冲液粉剂套件 | 缓冲液粉剂套件(4.00;6.86;9.18) ,各3小袋,每袋可配250ml溶液 | 34.00 |
30100424 | 缓冲液PH1.68 瓶装250ml | 缓冲液PH1.68 瓶装250ml | 166.00 |
30100425 | 缓冲液PH4.01瓶装250ml | 缓冲液PH4.01瓶装250ml | 166.00 |
30100426 | 缓冲液PH6.86瓶装250ml | 缓冲液PH6.86瓶装250ml | 166.00 |
30100427 | 缓冲液PH7.00瓶装250ml | 缓冲液PH7.00瓶装250ml | 166.00 |
30100428 | 缓冲液PH9.18瓶装250ml | 缓冲液PH9.18瓶装250ml | 166.00 |
30100429 | 缓冲液PH10.01瓶装250ml | 缓冲液PH10.01瓶装250ml | 166.00 |
30100440 | 缓冲液PH12.45瓶装250ml | 缓冲液PH12.45瓶装250ml | 166.00 |
30100441 | 标准液电导 10us/cm 瓶装250ml | 标准液电导 10us/cm 瓶装250ml | 200.00 |
30100442 | 标准液电导 84us/cm 瓶装250ml | 标准液电导 84us/cm 瓶装250ml | 200.00 |
30100442 | 标准液电导 1413us/cm 瓶装250ml | 标准液电导1413us/cm 瓶装250ml | 200.00 |
30100442 | 标准液电导 12.88ms/cm 瓶装250ml | 标准液电导12.88us/cm 瓶装250ml | 200.00 |
83032962 | 密封套件ST便携式 | 便携包IP54密封套件 | 100.00 |
83032963 | ST便携表腕带 | 便携表腕带 | 44.00 |
30031635 | 便携包 | 便携包用便携工作包 | 353.00 |
333.13 | |||
30073970 | 测试笔pH ST10 | Pen Meter ST10;量程:0-14PH,分辨率:0.1PH,精度:0.1pH | 430.00 |
30073971 | 测试笔pH ST20 | Pen Meter ST20;量程:0-14PH,分辨率:0.01PH,精度:0.05pH,自动温补0.0-99.0 °C,温显,自动温补 | 646.00 |
30073972 | 测试笔电导 ST10C-A | Pen Meter ST10C-A;量程:0.0-199.9 μS/cm,分辨率:0.1μS/cm,精度:±2.5% FS,自动温补 | 538.00 |
30073973 | 测试笔电导 ST10C-B | Pen Meter ST10C-B;量程:0-1999 μS/cm,分辨率:1μS/cm,精度:±2.5% FS,自动温补 | 538.00 |
30073974 | 测试笔电导 ST10C-C | Pen Meter ST10C-C;量程:0.00-19.99 ms/cm,分辨率:10μS/cm,精度:±2.5% FS,自动温补 | 538.00 |
30073975 | 测试笔电导 ST20C-A | Pen Meter ST20C-A;量程:0.0-199.9 μS/cm,分辨率:0.1μS/cm,精度:±1.5% FS,自动温补,温显 | 754.00 |
30073976 | 测试笔电导 ST20C-B | Pen Meter ST20C-B;量程:0-1999 μS/cm,分辨率:1μS/cm,精度:±1.5% FS,自动温补,温显 | 754.00 |
30073977 | 测试笔电导 ST20C-C | Pen Meter ST20C-C;量程:0.00-19.99 ms/cm,分辨率:10μS/cm,精度:±1.5% FS,自动温补,温显 | 754.00 |
30073978 | 测试笔TDS ST10T-A | Pen Meter ST10T-A;量程:0.0-100.0 mg/L,分辨率:0.1 mg/L,精度:±2.5% FS,自动温补 | 538.00 |
30073979 | 测试笔TDS ST10T-B | Pen Meter ST10T-B;量程:0-1000 mg/L,分辨率:1 mg/L,精度:±2.5% FS,自动温补 | 538.00 |
30073980 | 测试笔TDS ST20T-A | Pen Meter ST20T-A;量程:0.0-100.0 mg/L,分辨率:0.1 mg/L,精度:±1.5% FS,自动温补,温显 | 754.00 |
30073981 | 测试笔TDS ST20T-B | Pen Meter ST20T-B;量程:0-1000 mg/L,分辨率:1 mg/L,精度:±1.5% FS,自动温补,温显 | 754.00 |
30073982 | 测试笔盐度 ST10S | Pen Meter ST10S;量程:0.0-10.0 ppt,分辨率:0.1 ppt,精度:±2.5% FS,自动温补(ppt=‰,g/kg,g/L) | 538.00 |
30073983 | 测试笔盐度 ST20S | Pen Meter ST20S;量程:0.0-80.0 ppt,分辨率:0.1 ppt,精度:±1.5% FS,自动温补,温显(ppt=‰,g/kg,g/L) | 754.00 |
30073984 | 测试笔ORP ST10R |
Pen Meter ST10R;量程:-1000mV-1000mV 分辨率:1mV,精度:2mV | 754.00 |
30073985 | 测试笔ORP ST20R | Pen Meter ST20R;量程:-1000mV-1000mV,分辨率:1mV,精度:2mV,0.0-99.0 °C,温显 | 1059.00 |
Item NO | 中文描述 in SAP | 注释 | 列表价(RMB) | 包装/箱 | 单价/盒、袋 |
Pipettor 移液器 AH系列 | |||||
83034059 | 移液器AH-2 (停产)for China | 0.1-2μl 0.7% top range | 1320 | ||
83034060 | 移液器AH-10 (停产) for China | 1-10μl 0.4% top range | 1320 | ||
83034061 | 移液器AH-20 (停产) for China | 2-20μl 0.3% top range | 1220 | ||
83034062 | 移液器AH-50 (停产) for China | 5-50μl 0.5% top range | 1220 | ||
83034210 | 移液器AH-100 (停产) for China | 10-100μl 0.15% top range | 1220 | ||
83034063 | 移液器AH-200(停产)for China | 20-200μl 0.15% top range | 1220 | ||
83034064 | 移液器AH-1000(停产)for China | 100-1000μl 0.15% top range | 1220 | ||
83034065 | 移液器AH-5000(停产)for China | 500-5000μl 0.16% top range | 1320 | ||
Pipettor 移液器 AO系列 | |||||
30079250 | 移液器AO-2 | 0.2-2μl 0.7% top range | 1502.00 | ||
30079251 | 移液器AO-10 | 1-10μl 0.4% top range | 1502.00 | ||
30079252 | 移液器AO-20 | 2-20μl 0.3% top range | 1502.00 | ||
30079253 | 移液器AO-100 | 10-100μl 0.15% top range | 1502.00 | ||
30079254 | 移液器AO-200 | 20-200μl 0.15% top range | 1502.00 | ||
30079255 | 移液器AO-1000 | 100-1000μl 0.15% top range | 1502.00 | ||
30079256 | 移液器AO-5000 | 500-5000μl 0.16% top range | 2042.00 | ||
30079257 | 移液器AO-10ML | 1ML-10ML 0.16% top range | 2042.00 | ||
Tips 移液器吸头(背景色黄色部分为灭菌包装) | |||||
30034936 | 吸头 Tip PCR-10F |
0.5-10ul滤芯吸头,无色,盒装灭菌。96支/盒,10盒/组,5组/箱 (适用AH-10)(仅适用于10微升的移液器) | 2574 | ||
30034937 | 吸头 Tip PCR-200F |
1-200ul滤芯吸头,无色,盒装灭菌。96支/盒,10盒/组,5组/箱 (适用AH-200)(仅适用于20微升-200微升的移液器) | 2574 | ||
30034938 | 吸头 Tip PCR-1000F |
100-1000ul滤芯吸头,无色,盒装灭菌。96支/盒,10盒/组,5组/箱 (适用AH-1000)(适用于1000微升的移液器) | 3005 | ||
30034927 | 吸头 Tip PCB-10 |
0.5-10ul吸头,无色,带刻度,袋装。1000支/包,10包/箱 (适用AO-2|AO-10)(适用于10微升以下的移液器) | 1061 | ||
30034928 | 吸头 Tip PCB-200 |
1-200ul吸头,黄色,带刻度,袋装。1000支/包,10包/箱 (适用AO-20|AO-50|AO-100|AO-200)(适用于20微升-200微升的移液器) | 1061 | ||
30034929 | 吸头 Tip PCB-1000 |
100-1000ul吸头,蓝色,带刻度,袋装。1000支/包,10包/箱 (适用AO-1000)(适用于1000微升的移液器) | 1281 | ||
30101520 | 吸头 Tip PCB-5000 |
500-5000ul吸头,蓝色,带刻度,袋装。250支/包,4包/箱 (适用AO-5000)(适用于5000微升的移液器) | 935 | ||
30101521 | 吸头 Tip PCB-10ML |
10ML吸头,蓝色,带刻度,袋装。50支/包,4包/箱 (适用AO-10ML)(适用于10毫升的移液器) | 620 | ||
30034930 | 吸头 Tip PCR-10 |
0.5-10ul吸头,无色,带刻度,盒装。96支/盒,10盒/组,5组/箱 (适用AO-2|AO-10)(适用于10微升以下的移液器) | 1281 | ||
30034931 | 吸头 Tip PCR-200 |
1-200ul吸头,黄色,带刻度,盒装。96支/盒,10盒/组,5组/箱 (适用AO-20|AH-50|AO-100|AO-200)(适用于20微升-200微升的移液器) | 1281 | ||
30034932 | 吸头 Tip PCR-1000 |
100-1000ul吸头,蓝色,带刻度,盒装。96支/盒,10盒/组,5组/箱 (适用AO-1000)(适用于1000微升的移液器) | 1818 | ||
30034933 | 吸头 Tip PCR-10S |
0.5-10ul吸头,无色,带刻度,盒装灭菌。96支/盒,10盒/组,5组/箱 (适用AH-2|AH-10)(适用于10微升以下的移液器) | 1386 | ||
30034934 | 吸头 Tip PCR-200S |
1-200ul吸头,黄色,带刻度,盒装灭菌。96支/盒,10盒/组,5组/箱 (适用AH-20|AH-50|AH-100|AH-200)(适用于20微升-200微升的移液器) | 1386 | ||
30034935 | 吸头 Tip PCR-1000S |
100-1000ul吸头,蓝色,带刻度,盒装灭菌。96支/盒,10盒/组,5组/箱 (适用AH-1000)(适用于1000微升的移液器) | 1923 | ||
30034939 | 吸头 Tip PCS-10 |
0.5-10ul吸头,无色,带刻度,叠装。96支/层,5层/盒,12盒/箱 (适用AH-2|AH-10)(适用于10微升以下的移液器) | 1281 | ||
30034940 | 吸头 Tip PCS-200 |
1-200ul吸头,黄色,带刻度,叠装。96支/层,5层/盒,12盒/箱 (适用AH-20|AH-50|AH-100|AH-200)(适用于20微升-200微升的移液器) | 1281 | ||
30034941 | 吸头 Tip PCS-1000 |
100-1000ul吸头,蓝色,带刻度,叠装。96支/层,5层/盒,12盒/箱 (适用AH-1000)(适用于1000微升的移液器) | 1597 | ||
30034942 | 吸头盒 Tip BOX-10 | 10ul吸头盒,10个/盒,5盒/箱 | 515 | ||
30034943 | 吸头盒 Tip BOX-200 | 200ul吸头盒,10个/盒,5盒/箱 | 515 | ||
30034944 | 吸头盒 Tip BOX-1000 | 1000ul吸头盒,10个/盒,5盒/箱 | 693 |
系列名称 | 型号 | 列表价 |
