销售中心:021-63049771 63017164 63016131 陈晓伟
投诉中心:021-63057324 陈深
传真电话:021-63020690
工作时间:周一至周五 9:00 - 18:00
上海昌吉最新报价单
以下为产品市场价(优惠价请致电询问申光公司: 021-63049771 63017164 63057324)
石油产品开口闪点和燃点试验器 | SYD-267 | GB/T 267-88 | 2500 |
闪点和燃点试验器(克利夫兰开口杯法) | SYD-3536 | GB/T 3536 T0611 | 2500 |
SYD-3536-1 | GB/T 3536 | 9500 | |
SYD-3536A | ISO 2592 | 28500 | |
SYD-3536D | ASTM D 92 | 38500 | |
石油产品闭口闪点试验器 | SYD-261 | GB/T 261 | 2800 |
SYD-261 | ASTMD 93 | 3800 | |
SYD-261-1 | 9500 | ||
SYD-261A | 28500 | ||
SYD-261D | 38500 | ||
自动快速低温闭口闪点试验器 | SYD-5208 | GB/T5208 | 47000 |
自动快速高温闭口闪点试验器 | SYD-5208D | 50000 | |
恩氏粘度计 | WNE-1A | GB/T 266 | 2800 |
ASTM D 1665 | |||
石油产品水分试验器 | SYD-260 | GB/T 260 | 1680 |
SYD-260A | GB/T 512 | 3280 | |
SYD-260B | T0612-1993 | 1600 | |
SYD-260B1 | 3200 | ||
液体石油产品水含量试验器(卡尔 费休法) | SYD-2122 | GB/T 11133 | 3500 |
ASTMD 1744 | |||
全自动微量水分试验器 | SYD-2122B | 32500 | |
SYD-2122C | 37500 | ||
石油产品运动粘度测定器 | SYD-265B | GB/T 265 | 5000 |
SYD-265C | ASTMD 445 | 7000 | |
SYD-265D-1 | 11800 | ||
SYD-265H(智能型) | 18500 | ||
SYD-265H-2(自动型) | 108000 | ||
自动运动粘度测定器 | SYD-265H-1(自动型) | 98000 | |
石油产品运动粘度测定器(低温) | SYD-265G | GB/T 265 | 30000 |
GB/T 12981 | |||
自动毛细管粘度清洗 | SYD-265-3 | 16800 | |
石油产品馏程试验器(新型一体) | SYD-255 | GB/T 255 | 2600 |
石油产品蒸馏试验器(前置式) | SYD-6536 | GB/T 6536 | 3500 |
石油产品蒸馏试验器(双管) | SYD-6536A | ASTMD 86 | 7250 |
石油产品低温蒸馏试验器(双管) | SYD-6536B | 14600 | |
石油产品低温蒸馏试验器(单管) | SYD-6536C | 7200 | |
减压馏程测定器 | SYD-0165 | SH/T0165 | 13800 |
减压馏程测定器(数显) | SYD-0165A | 19800 | |
减压馏程测定器(半自动) | SYD-0165B | 32800 | |
减压馏程测定器 | SYD-9168 | GB/T9168 | 65000 |
石油产品密度试验器 | SYD-1884 | GB/T 1884 | 6700 |
SYD-1884A | 10800 | ||
石油产品凝点试验器 | SYD-510-1 | 10800 | |
石油产品凝点试验器 | SYD-510G | 12800 | |
石油产品凝点试验器(高温) | SYD-510G- II | 13800 | |
石油产品冷滤点试验器 | SYD-510G-A | 14800 | |
石油产品凝点 冷滤点试验器 | SYD-510G-I | 15500 | |
馏分燃料冷滤点抽滤器 | LC-1 | SH/T 0248-1992 | 3000 |
LC-2 | SH/T 0248-2006 | 3500 | |
石油产品倾点、浊点试验器 | SYD-510D | GB/T 3535 GB/T 6986 | 23500 |
多功能低温试验器(新型) | SYD-510F1 | GB/T 3535 STMD 97 | 28000 |
GB/T 6986 ASTMD 2500 GB/T 510 SH/T 0248 | |||
自动凝点 倾点试验器 | SYD-510Z-1 | GB/T 510 | 48000 |
SYD-510Z-2 | GB/T3535 ASTMD 97 | 88000 | |
凝点恒温水浴 | HWY-ND | GB/T 510 | 7500 |
石油产品冰点试验器 | SYD-2430 | GB/T2430GB/T 3145 SH/T0090 | 22800 |
润滑油液相锈蚀试验器 | SYD-11143 | GB/T 11143ASTMD 665 | 9800 |
石油产品铜片腐蚀试验器(带色板) | SYD-5096A | GB/T 5096ASTMD 130 | 12500 |
锈蚀腐蚀试验器(带色板)(铜片腐蚀、液相锈蚀、银片腐蚀) | SYD-5096 | GB/T 5096GB/T 11143 SH/T 0023 | 14500 |
液化石油气铜片腐蚀试验器 | SYD-0232 | SH/T 0232 | 20000 |
石油产品康氏残炭试验器(康氏法) | SYD-268 | GB/T268 ASTM D189 | 2800 |
数控电炉法残炭试验器 | SYD-30011 | SH/T 0170 | 6000 |
自动石油产品残炭测定仪(微量法) | SYD-17144 | GB/T17144 | 60000 |
石油和合成液抗乳化性能试验器 | SYD-7305(立) | GB/T 7305 ASTMD 1401 | 9800 |
石油和合成液抗乳化性能试验器 | SYD-7305(卧) | 11200 | |
石油和合成液抗乳化性能试验器 | SYD-7305A | 28000 | |
润滑油破乳化值试验器 | SYD-0191 | SH/T0191 | 14800 |
润滑油抗泡沫特性试验器 | SYD-12579 | GB/T 12579 ASTMD 892 | 18000 |
润滑油高温泡沫特性试验器 | SYD-0722-1 | SH/T0722 | 55000 |
车用汽油和航空燃料实际胶质测定法(喷射蒸汽法) | SYD-8019 | GB/T 8019 | 21500 |
SYD-8019A | GB/T 509 | 26500 | |
SYD-8019B | 45000 | ||
发动机燃料实际胶质试验器 | SYD-509A | GB/T 509 | 8800 |
发动机燃料饱和蒸汽压试验器(雷德法) | SYD-8017 | GB/T 8017 | 13800 |
自动饱和蒸气压测定器 | SYD-8017A | ASTMD 323 | 50000 |
汽油氧化安定性测定器(诱导期法) | SYD-8018D | GB/T 8018ASTMD 525 | 47000 |
馏分燃料油氧化安定性测定器(加速法) | SYD-0175 | SH/T0175 | 32000 |
自动润滑油氧化安定性测定器(旋转氧弹法) | SYD-0193 | SH/T0193ASTM D2272 | 88000 |
液体石油产品烃类测定器 | SYD-11132 | GB/T11132 | 45000 |
针入度试验器 | SYD-2801C | GB/T 269GB/T 4509 | 7200 |
针入度试验器(测石蜡) | SYD-2801G | GB/T 4985 | 9800 |
润滑脂滴点试验器(油浴) | SYD-4929A | GB/T 4929 ASTMD 566 | 2500 |
石油产品硫含量试验器(燃灯法) | SYD-380 | GB/T 380 | 3000 |
石油产品硫含量试验器(燃灯法) | SYD-380B | GB/T 380 | 4200 |
深色石油产品硫含量试验器 | SYD-387 | GB/T387 ASTM D1551 | 28000 |
X荧光油品硫分析仪 | SYD-17040 | GB/T17040 | 98000 |
石油产品碱值测定仪 | SYD-251 | SH/T0251 | 8000 |
石油产品水溶性酸及碱试验器 | SYD-259 | GB/T 259 | 4500 |
石油产品酸值、酸度试验器 | SYD-264 | GB/T 264 | 2500 |
全自动酸值测定仪 | SYD-264B | GB/T264 | 69000 |
石油产品和添加剂机械 | SYD-511B | GB/T 511 | 5800 |
杂质试验器(重量法) | |||
石油产品灰分试验器 | SYD-508 | GB/T 508 GB/T 2433 | 5800 |
石油产品色度试验器 | SYD-0168 | GB/T 6540 SH/T 0168 | 6800 |
润滑脂钢网分油试验器 | SYD-0324 | SH/T0324 | 600 |
石油产品苯胺点试验器 | SYD-262 | GB/T 262 ASTMD 611 | 3800 |
原油水含量试验器 | SYD-8929 | GB/T 8929 ASTM D4006 | 2100 |
SYD-8929A | 4200 | ||
萘结晶点试验器 | SYD-3069 | GB/T3069 | 15000 |
原油及其产品的盐含量试验器 | SYD-6532 | GB/T6532 | 16000 |
石油产品硫醇硫测定仪 | SYD-1792 | GB/T1792 | 18000 |
SYD-1792A | 79000 | ||
石油蜡含油量试验器 | SYD-3554 | GB/T3554 | 30000 |
紫外荧光油品硫试验器 | SYD-0689 | 160000 | |
石油产品碱性氮试验器(电位滴定法) | SYD-0162 | 79000 | |
石油产品盐含量试验器(微库仑法) | SYD-0536 | SH/T0536 | 66000 |
石油产品硫(氯)试验器(微库仑法) | SYD-0253 | 69000 |
自燃点测定器 | SYD-706 | GB/T706 IEC79-4 | 35000 |
全自动张力测定仪 | SYD-6541A | GB/T6541 | 49000 |
多功能自动脱气振荡仪 | SYD-17623 | GB/T17623 IEC567 | 18000 |
润滑油空气释放值测定器 | SYD-0308 | SH/T0308 | 32000 |
绝缘油体积电阻率测定仪 | SYD-421 | DL421 | 29000 |
绝缘油耐压测定仪 | SYD-507 | GB/507 DL429 | 23000 |
恒温油浴 | HWY-2 | 12000 |
氧弹式热量计 | XRY-1A | GB/T 384 | 10800 |
XRY-1A+ | GB/T 213 | 28000 | |
XRY-1C | 45000 | ||
泥浆比重计 | NB-1 | 678 | |
泥浆粘度计 | 1006 | 363 | |
泥浆含沙量测定器 | NA-1 | 363 | |
泥浆失水量测定器 | NS-1 | 2000 | |
泥浆测试箱(四件套) | NY-1 | 3400 | |
泥浆测试箱(三件套) | NY-1A | 1450 |
旋转粘度计(指针式) | NDJ-1 | 3500 | |
NDJ-2 | 4000 | ||
NDJ-4 | 4580 | ||
旋转粘度计(指针式) | NDJ-79 | 3680 | |
旋转粘度计(数显式) | NDJ-79A | 8000 | |
NDJ-79B | 6000 | ||
旋转粘度计(数字式) | NDJ-1B | JJG1002 | 8000 |
NDJ-5S | 5100 | ||
NDJ-8S | 5580 | ||
布氏旋转粘度计(加热式) | NDJ-1C | T 0625 | 22000 |
NDJ-1D | 28000 | ||
NDJ-1F | 32000 | ||
旋转粘度计 | NDJ-1E | JJG1002 | 32000 |
恒温水浴 | HWY-501 | 2800 | |
HWY-501A | 5000 | ||
多功能循环恒温水浴 | HWY-10 | 6900 | |
低温恒温水浴 | HWY-1 | 13000 | |
小样品适配器 | 1500 | ||
0号转子 | 500 | ||
一单元转片 | 400 | ||
循环玻璃保温套 | 300 | ||
微型打印机 | 700 | ||
涂4粘度计 | XND-1 | 320 | |
标准油 | 600 |
石油沥青软化点试验器 | SYD-2806A | GB/T 4507 ASTMD 36 | 900 |
沥青软化点试验器 | SYD-2806E | GB/T 4507 | 3600 |
SYD-2806F | ASTMD 36 | 4500 | |
全自动沥青软化点试验器 | SYD-2806G | T 0606 | 20000 |
SYD-2806H | 25000 | ||
沥青延度试验器 | SYD-4508C | GB/T 4508 ASTMD 113 T 0605 | 38000 |
SYD-4508G | 68000 | ||
针入度试验器 | SYD-2801E | GB/T 4509 | 6800 |
SYD-2801E1 | ASTMD 5 | 7500 | |
SYD-2801F | T 0604 | 18000 | |
SYD-2801I | 45000 | ||
电脑数显自控高速抽提仪 | SYD-0722 | T 0722-2000 | 11800 |
沥青全自动抽提仪 | SYD-0722A | 88000 | |
沥青含蜡量试验器 | SYD-0615 | T 0615 SH/T 0425 | 23000 |
沥青旋转薄膜烘箱(82型) | SYD-0609 | T 0609 | 13000 |
沥青旋转薄膜烘箱(85型) | SYD-0610 | GB/T 5304 T 0610 | 22000 |
沥青运动粘度测定器(毛细管法) | SYD-265E(135°C) | T 0619 | 12000 |
SYD-265E(180°C) | 15000 | ||
沥青动力粘度试验器(真空减压毛细管法) | SYD-0620A | T 0620 | 35000 |
SYD-0620B | 42000 | ||
沥青混合料理论最大相对密度试验器 | SYD-0711A | T 0711 | 16000 |
电动砂当量试验仪 | SYD-0334 | T 0334 | 11000 |
沥青漂浮度试验器 | SYD-0631 | T 0631 | 15000 |
沥青标准粘度计 | SYD-0621 | T 0621 | 5000 |
沥青恩格拉粘度计 | WNE-1B | T0622 | 6500 |
沥青恩格拉粘度计 | WNE-1C | T0622 | 3000 |
沥青赛波特粘度试验仪 | SYD-0623 | JTJ 052-2000 T 0623- | 21000 |
沥青粘韧性测定仪 | SYD-0624 | JTJ 052-2000T 0624 | 45000 |
沥青压力老化系统 | PAV-1 | ASTMD PS36、AASHTO PPI | 118000 |
沥青混合料旋转压实仪 | SYD-XY150 | AASHTO TP3 SHRP M-002 | 258000 |
沥青脆点试验器-弗拉斯法 | SYD-0613 | T 0613-1993 | 2400 |
SYD-0613A | 45000 | ||
马歇尔稳定度试验仪 | SYD-0709 | JTJ 052-2000 | 30000 |
SYD-0709A | (T0709-2000) | 28800 | |
多功能全自动沥青压力试验仪 | SYD-0730 | JTJ 052-2000 (T0709、T0715、T0716) | 56800 |
马歇尔电动击实仪 | SYD-0702 | JTJ 052-2000(T0702-2000) | 21000 |
马歇尔电动击实仪(大、小马) | SYD-0702A | 25000 | |
自动混合料拌合机 | SYD-F02-20 | JTJ 052-2000 | 35000 |
特大容量沥青混合料自动拌和机 | SYD-F03-60 | JTJ 052-2000 | 158000 |
自动车辙试验仪普及型) | SYD-0719 SYD-0703 | JTG E20-2011 T0719-2011 | 128000 |
自动车辙试验仪(科研型) | SYD-0719A SYD-0703 | 148000 | |
SYD-0719B SYD-0703 | 168000 | ||
液压式车辙成型机 | SYD-0703 | JTJ 052-2000 T 0703 | 68000 |
沥青含量测试仪(燃烧法) | SYD-6307 | ASTMD 6307 | 88000 |
压实沥青混合料密度试验器 | SYD-0705 | JTG E20-2011 T 0705-2011 | 45000 |
石粉含量试验器 | NSF-1 | GB/T 14684 | 3500 |
沥青化学四组分分析器 | SYD-0618A | T 0618-1993 | 3500 |
SYD-0618B | 9400 | ||
乳化沥青微粒电荷试验器 | SYD-0653 | T 0653 | 2500 |
乳化沥青储存稳定性试验器 | SYD-0655 | T 0655 | 1800 |
乳化沥青稠度试验器 | SYD-0751 | T 0751 | 2000 |
乳化沥青湿轮磨耗试验器 | SYD-0752 | T 0752 | 18000 |
乳化沥青粘结力试验器 | SYD-0754 | T 0754 | 15000 |
乳化沥青负荷轮碾压试验器 | SYD-0755 | T 0755 | 16000 |
灌注桩孔径检测系统 | JJC-1D | 87000 | |
灌注桩孔径检测系统 | JJC-1E | 98000 |
技术支持: 网站推广 | 网站维护- 沪ICP备07507566号-1 网站XML地图
$(function () { $(".sheet_conent").find("a").removeAttr("href"); })